院系代码 |
学院名称 |
专业代码 |
专业名称 |
类别 |
001 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 专业型 |
002 | 电气信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 学术 |
002 | 电气信息学院 | 085207 | 电气工程 | 专业型 |
002 | 电气信息学院 | 085210 | 控制工程 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 085220 | 纺织工程 | 专业型 |
003 | 纺织服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 学术 |
004 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育学 | 学术 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085216 | 化学工程 | 专业型 |
005 | 化学与制药工程学院 | 085235 | 制药工程 | 专业型 |
006 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专业型 |
006 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术 |
007 | 机械电子工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业型 |
007 | 机械电子工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 学术 |
007 | 机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术 |
008 | 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术 |
009 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术 |
009 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程 | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术 |
009 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(MBA | 专业型 |
009 | 经济管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 学术 |
009 | 经济管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业型 |
010 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术 |
010 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术 |
010 | 理学院 | 081704 | 应用化学 | 学术 |
011 | 生物科学与工程学院 | 081703 | 生物化工 | 学术 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 专业型 |
011 | 生物科学与工程学院 | 082203 | 发酵工程 | 学术 |
011 | 生物科学与工程学院 | 085238 | 生物工程 | 专业型 |
012 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业型 |
014 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术 |
014 | 信息科学与工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术 |
015 | 艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 专业型 |
015 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 学术 |
015 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业型 |
015 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 专业型 |
016 | 动画系 | 135104 | 电影 | 专业型 |
调剂原则
河北科技大学2012年接收调剂原则:
一、达到国家A类地区控制线;
二、合格生源(达到考生报考的一志愿专业的国家最低控制线,不是一志愿单位的复试线);
三、专业相同或相近或考试科目相同或相近,一般情况下学科代码前四位相同的即视为专业相近;
四、国家统考科目考英语二的不能往考英语一的专业调,考数学二的不能往考数学一的调,以此类推。