新疆农业大学2012年各专业缺额信息表
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 | 缺额 |
001 | 农学院 | 071002 | 动物学 | 4 | |
001 | 农学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | |
001 | 农学院 | 071007 | 遗传学 | 3 | |
001 | 农学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 9 | |
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 3 | |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 9 | |
001 | 农学院 | 090401 | 植物病理学 | 8 | |
001 | 农学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 2 | |
001 | 农学院 | 090403 | 农药学 | 1 | |
001 | 农学院 | 095101 | 作物 | 专业学位 | 3 |
001 | 农学院 | 095104 | 植物保护 | 专业学位 | 3 |
001 | 农学院 | 095115 | 种业 | 专业学位 | 3 |
002 | 水利与土木工程学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 4 | |
002 | 水利与土木工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 6 | |
002 | 水利与土木工程学院 | 081503 | 水工结构工程 | 6 | |
002 | 水利与土木工程学院 | 081504 | 水利水电工程 | 2 | |
002 | 水利与土木工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 5 | |
002 | 水利与土木工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专业学位 | 11 |
003 | 机械交通学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 1 | |
003 | 机械交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 2 | |
003 | 机械交通学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 1 | |
003 | 机械交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 3 | |
003 | 机械交通学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 2 | |
003 | 机械交通学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 6 | |
003 | 机械交通学院 | 085201 | 机械工程 | 专业学位 | 3 |
003 | 机械交通学院 | 085222 | 交通运输工程 | 专业学位 | 6 |
003 | 机械交通学院 | 085227 | 农业工程 | 专业学位 | 7 |
003 | 机械交通学院 | 095109 | 农业机械化 | 专业学位 | 4 |
004 | 草业与环境科学学院 | 071001 | 植物学 | 2 | |
004 | 草业与环境科学学院 | 071300 | 生态学 | 6 | |
004 | 草业与环境科学学院 | 077601 | 环境科学 | 5 | |
004 | 草业与环境科学学院 | 085229 | 环境工程 | 专业学位 | 3 |
004 | 草业与环境科学学院 | 090301 | 土壤学 | 6 | |
004 | 草业与环境科学学院 | 090302 | 植物营养学 | 4 | |
004 | 草业与环境科学学院 | 090900 | 草学 | 7 | |
004 | 草业与环境科学学院 | 095103 | 农业资源利用 | 专业学位 | 3 |
004 | 草业与环境科学学院 | 095106 | 草业 | 专业学位 | 3 |
004 | 草业与环境科学学院 | 095112 | 农业信息化 | 专业学位 | 2 |
005 | 食品科学与药学学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 3 | |
005 | 食品科学与药学学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 6 | |
005 | 食品科学与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 专业学位 | 3 |
005 | 食品科学与药学学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 3 |
005 | 食品科学与药学学院 | 097201 | 食品科学 | 10 | |
007 | 动物科学学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 9 | |
007 | 动物科学学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 11 | |
007 | 动物科学学院 | 095105 | 养殖 | 专业学位 | 8 |
009 | 动物医学学院 | 090601 | 基础兽医学 | 3 | |
009 | 动物医学学院 | 090602 | 预防兽医学 | 4 | |
009 | 动物医学学院 | 090603 | 临床兽医学 | 2 | |
010 | 林学与园艺学院 | 071003 | 生理学 | 5 | |
010 | 林学与园艺学院 | 071300 | 生态学 | 2 | |
010 | 林学与园艺学院 | 083400 | 风景园林学 | 3 | |
010 | 林学与园艺学院 | 090201 | 果树学 | 8 | |
010 | 林学与园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 5 | |
010 | 林学与园艺学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 2 | |
010 | 林学与园艺学院 | 090702 | 森林培育 | 4 | |
010 | 林学与园艺学院 | 090703 | 森林保护学 | 1 | |
010 | 林学与园艺学院 | 090704 | 森林经理学 | 2 | |
010 | 林学与园艺学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 3 | |
010 | 林学与园艺学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | |
010 | 林学与园艺学院 | 095102 | 园艺 | 专业学位 | 5 |
010 | 林学与园艺学院 | 095107 | 林业 | 专业学位 | 4 |
010 | 林学与园艺学院 | 095114 | 设施农业 | 专业学位 | 5 |
011 | 管理学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 专业学位 | 10 |
011 | 管理学院 | 120401 | 行政管理 | 2 | |
011 | 管理学院 | 120404 | 社会保障 | 2 | |
011 | 管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 6 | |
011 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 18 |
021 | 经济与贸易学院 | 020202 | 区域经济学 | 4 | |
021 | 经济与贸易学院 | 020203 | 财政学 | 2 | |
021 | 经济与贸易学院 | 020204 | 金融学 | 3 | |
021 | 经济与贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 3 | |
021 | 经济与贸易学院 | 020206 | 国际贸易学 | 2 | |
021 | 经济与贸易学院 | 020207 | 劳动经济学 | 2 | |
021 | 经济与贸易学院 | 020208 | 统计学 | 1 | |
021 | 经济与贸易学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 专业学位 | 6 |
021 | 经济与贸易学院 | 120301 | 农业经济管理 | 9 | |
021 | 经济与贸易学院 | 120302 | 林业经济管理 | 2 | |
021 | 经济与贸易学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 9 |
2012年研究生招生各学院联系电话
农学院:8762412 赵老师
水利与土木工程学院:8763607 石老师
机械交通学院:8763092
草业与环境科学学院:8762971 宋老师
食品与药品学院:8762464 杨老师
动物科学学院:15276731808 邵老师
动物医学学院:8762704 白老师
林学与园艺学院:8762747 梁老师
管理学院:8762945 王老师
经济与贸易学院:8762944 夏老师
计算机与信息工程学院(农业机械化专业--数据库技术 、计算科学方向 ):8762896 靳老师
作息时间:
上午 10:00 -- 14:00
下午 15:30 -- 19:30