主要本科专业①名称 | 读研比例②(%) |
临床医学 | 42.7 |
能源动力系统及自动化 | 40.4 |
工程力学 | 37.1 |
中医学 | 33.3 |
无机非金属材料工程 | 31.4 |
光信息科学与技术 | 30.2 |
生物医学工程 | 30.2 |
材料化学 | 29.3 |
船舶与海洋工程 | 29.3 |
矿物资源工程 | 27.5 |
材料科学与工程 | 26.7 |
生物科学与工程 | 26.2 |
生物技术 | 26.0 |
植物保护 | 26.0 |
环境科学 | 25.6 |
高分子材料与工程 | 25.5 |
社会学 | 25.4 |
应用物理学 | 25.4 |
车辆工程 | 25.2 |
勘查技术与工程 | 25.0 |
全国本科 | 9.5 |
①毕业生规模过小的专业不包括在此排序中。
②读研比例:某专业的读研比例=该专业中毕业后就读研的毕业生人数/该专业毕业生总数。
数据来源:麦可思-中国2012届大学毕业生社会需求与培养质量调查。