专业门类 | 总分 | 单科 | ||
01 哲学 | 305 | 45[68] | ||
02 经济学 | 335 | 55[83] | ||
03 法学(不含0301) | 310 | 50[75] | ||
0301 法学 | 330 | 53[80] | ||
0401 教育学 | 310 | 50[150] | ||
0402 心理学 | 320 | 58[174] | ||
0403 体育学 | 300 | 40[120] | ||
05 文学(不含0501、0503) | 345 | 55[83] | ||
0501 中国语言文学 0503 新闻传播学 | 360 | 58[87] | ||
06 历史学 | 310 | 45[135] | ||
07 理学 | 300 | 45[68] | ||
08 工学(不含照顾专业) | 315 | 48[72] | ||
工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 305 | 48[72] | ||
09 农学 | 300 | 45[68] | ||
10 医学(不含1002、1003、1006、1007、1011) | 300 | 45[135] | ||
1002临床医学 1006中西医结合 | 310 | 50[150] | ||
1007药学 1011护理学 | ||||
1003 口腔医学 | 330 | 55[165] | ||
12 管理学 | 345 | 55[83] | ||
13 艺术学 | 325 | 40[60] | ||
单独考试 | 280 | 40[60/120] |
专业学位类别 | 总分 | 单科 | ||
0251金融硕士 0252应用统计硕士 | 310 | 50[75] | ||
0253税务硕士 0254国际商务硕士 | ||||
0255保险硕士 0256资产评估硕士 | ||||
0351法律硕士 0352社会工作硕士 | 315 | 50[75] | ||
0452体育硕士 | 300 | 40[120] | ||
0454应用心理硕士 | 340 | 55[165] | ||
0451 教育硕士 0453汉语国际教育硕士 | 345 | 55[83] | ||
0552新闻与传播硕士 | ||||
0553出版硕士 | ||||
0551翻译硕士 | 355 | 54[81] | ||
0651文物与博物馆硕士 | 300 | 40[120] | ||
0852工程硕士 | 290 | 40[60] | ||
0953风景园林硕士 | 300 | 45[68] | ||
1051临床医学硕士 1054护理硕士 1055药学硕士 | 310 | 50[150] | ||
1052口腔医学硕士 | 330 | 55[165] | ||
1053公共卫生硕士 | 300 | 45[135] | ||
1251工商管理硕士 | A线 | 170 | 45[90] | |
B线 | 国家线 | |||
1252公共管理硕士 | 160 | 45[90] | ||
1253 会计硕士 | 210 | 60[120] | ||
1254旅游管理硕士 1255图书情报硕士 | 155 | 40[80] | ||
1256工程管理硕士 | ||||
1351艺术硕士 | 325 | 40[60] |
注:
1.[]内为单科总分大于100分的单科最低分数要求。
2.以上初试合格分数线是按学科大类划定的,校内各招生单位可在不低于学校初试合格分数线的基础上,按照国家有关要求,根据本单位分配的招生规模和上线生源的实际情况,确定本单位各学科(专业)的复试分数线。
3.“少数民族骨干计划(汉族)”合格分数线:总分不低于290,单科不低于40。
“少数民族骨干计划(非汉族)”合格分数线:总分不低于280,单科不低于40。
4.“援藏计划”合格分数线:总分不低于215,单科不低于35。
5.“强军计划”合格分数线:总分不低于240,单科不低于20。
6.MBA的B线: 教育部分数线。适用于已参加提前面试并达到要求的考生。
7.请达到复试分数线的考生认真准备复试,学校将综合考虑初试和复试成绩择优录取。复试办法请关注相关学院网页。