代码 | 专业 | 复试分数线 | ||
外语、政治 | 业务课一、 业务课二 |
总分 | ||
080701 | 工程热物理 | 37 | 56 | 280 |
080702 | 热能工程 | 37 | 56 | 280 |
080703 | 动力机械及工程 | 37 | 56 | 280 |
0807Z1 | 可再生能源科学与工程 | 37 | 56 | 280 |
080801 | 电机与电器 | 40 | 60 | 295 |
080802 | 电力系统及其自动化 | 40 | 60 | 295 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 40 | 60 | 295 |
080805 | 电工理论与新技术 | 40 | 60 | 295 |
0808Z1 | 电气系统检测与控制 | 40 | 60 | 295 |
0808Z2 | 电力工程经济与管理 | 40 | 60 | 295 |
081702 | 化学工艺 | 40 | 60 | 295 |
081704 | 应用化学 | 40 | 60 | 295 |
我校复试时间约在4月上旬,具体复试时间、复试工作办法、资格审查等有关复试的信息将在近期陆续公布在“2013年硕士研究生招生复试专题”内(http://yjsc.web.shiep.edu.cn/web/show.asp?id=2185),请考生注意查阅,并做好复试准备,按规定时间到校参加复试。
上海电力学院研究生处
二0一三年三月二十七日
附: 第一志愿上线考生编号
102563210200004 |
102563210500068 | 102563210500131 | 102563210500151 |
102563210200012 | 102563210500069 | 102563210500132 | 102563210500153 |
102563210200013 | 102563210500072 | 102563210500134 | 102563210500156 |
102563210200014 | 102563210500083 | 102563210500138 | 102563210500164 |
102563210200030 | 102563210500107 | 102563210500140 | 102563210500168 |
102563210400042 | 102563210500108 | 102563210500141 | 102563210500177 |
102563210400050 | 102563210500109 | 102563210500143 | 102563210500178 |
102563210400055 | 102563210500119 | 102563210500144 | 102563210500183 |
102563210400056 | 102563210500129 | 102563210500145 | 102563210500187 |
102563210500067 | 102563210500130 | 102563210500148 | 102563210500192 |
102563210500194 | 102563210500234 | 102563210500275 | 102563210600344 |
102563210500196 | 102563210500241 | 102563210500281 | 102563210600351 |
102563210500201 | 102563210500245 | 102563210500282 | 102563210600355 |
102563210500202 | 102563210500247 | 102563210500288 | 102563210600359 |
102563210500203 | 102563210500252 | 102563210500289 | 102563210700378 |
102563210500204 | 102563210500255 | 102563210500296 | 102563210700388 |
102563210500211 | 102563210500259 | 102563210500312 | 102563210800400 |
102563210500215 | 102563210500260 | 102563210500313 | 102563210800406 |
102563210500216 | 102563210500262 | 102563210600332 | 102563210900417 |
102563210500220 | 102563210500273 | 102563210600341 | 102563211100433 |
102563210500227 | | ||
102563210500229 |