北京语言大学2013年硕士研究生各专业复试分数线

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2013-04-10 11:18:54
  •     核心提示:
2013年北京语言大学各专业复试分数线
专业 
代码 
专业名称  学科门类  总分  单科   (满分=100分)  单科 
(满分 
>100分) 
030206 国际政治 法学 321 42 63
030206 国际政治(国际经济方向) 法学 317 42 63
030505 思想政治教育 法学 350 42 63
040102 课程与教学论 教育学 317 40 120
040201 基础心理学 教育学 311 40 120
050101 文艺学 文学 406 54 81
050102 语言学及应用语言学 文学 354 54 81
050103 汉语言文字学 文学 350 54 81
050104 中国古典文献学 文学 376 54 81
050105 中国古代文学 文学 382 54 81
050106 中国现当代文学 文学 358 54 81
050107 中国少数民族语言文学 文学 350 54 81
050108 比较文学与世界文学 文学 350 54 81
050201 英语语言文学 文学 370 54 81
050203 法语语言文学 文学 370 54 81
050204 德语语言文学 文学 367 54 81
050205 日语语言文学 文学 361 54 81
050207 西班牙语语言文学 文学 350 54 81
050208 阿拉伯语语言文学 文学 352 54 81
050209 欧洲语言文学 文学 380 54 81
050210 亚非语言文学 文学 387 54 81
050211 外国语言学及应用语言学 文学 360 54 81
0602L3 中国史 历史学 303 40 120
081201 计算机系统结构 工学 295 40 60
081202 计算机软件与理论 工学 295 40 60
081203 计算机应用技术 工学 349 40 60
045300 汉语国际教育 汉语国际教育硕士 310 40 60
055101 英语笔译 翻译硕士 377 54 81
055108 法语口译 翻译硕士 374 54 81

 

news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网