学院 | 学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 (满分=100分) |
单科 (满分>100分) |
备注 |
纺织学院 | 学术型 | 工学[08] | 325 | 38 | 57 | *工学照顾专业:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] *工程照顾专业:动力工程[085206] *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生 |
专业学位 | 工程[0852] | 305 | 38 | 57 | ||
材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学[07] | 285 | 38 | 57 | |
工学[08] | 320 | 40 | 70 | |||
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | ||
化学化工与生物工程学院 | 学术型 | 理学[07] | 285 | 38 | 57 | |
工学[08] | 285 | 38 | 57 | |||
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | ||
机械工程学院 | 学术型 | 工学[08] | 285 | 38 | 57 | |
专业学位 | 工程[0852]|[085201] | 330 | 38 | 57 | ||
工程[0852]|[085237] | 335 | 38 | 57 | |||
工程管理[1256] | 160 | 41 | 82 | |||
旭日工商管理学院 | 学术型 | 经济学[02] | 335 | 50 | 85 | |
管理学[12]|[1201] | 335 | 48 | 72 | |||
管理学[12]|[1202] | 350 | 50 | 85 | |||
专业学位 | 国际商务[0254] | 330 | 45 | 68 | ||
工程[0852] | 310 | 38 | 57 | |||
工商管理[1251] | 160 | 41 | 82 | |||
工程管理[1256] | 160 | 41 | 82 | |||
服装·艺术设计学院 | 学术型 | 工学[08] | 305 | 38 | 57 | |
艺术学[13]|[1301]、[1305](07方向) | 325 | 45 | 90 | |||
艺术学[13]|[1304] | 325 | 34 | 51 | |||
艺术学[13]|[1305](01、08方向) | 330 | 45 | 90 | |||
艺术学[13]|[1305](其他方向) | 325 | 34 | 51 | |||
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | ||
艺术[1351] | 330 | 45 | 90 | |||
信息科学与技术学院 | 学术型 | 工学[08]|[0808]、[0810] | 300 | 38 | 57 | |
工学[08]|[0811] | 315 | 38 | 57 | |||
专业学位 | 工程[0852]|[085207]、[085208] | 300 | 38 | 57 | ||
工程[0852]|[085210] | 305 | 38 | 57 | |||
环境科学与工程学院 | 学术型 | 工学[08] | 285 | 38 | 57 | |
工学照顾专业[0807]* | 275 | 37 | 56 | |||
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | ||
工程照顾专业[085206]* | 275 | 37 | 56 | |||
理学院 | 学术型 | 理学[07]|[0701] | 315 | 44 | 88 | |
理学[07]|[0702] | 285 | 38 | 57 | |||
工学[08] | 285 | 38 | 57 | |||
工学照顾专业[0801]* | 275 | 37 | 56 | |||
人文学院 | 学术型 | 哲学[01] | 290 | 40 | 60 | |
法学[03] | 315 | 44 | 66 | |||
历史学[06] | 310 | 42 | 126 | |||
理学[07] | 285 | 38 | 57 | |||
管理学[12] | 365 | 48 | 72 | |||
外语学院 | 学术型 | 文学[05] | 350 | 55 | 83 | |
专业学位 | 翻译[0551] | 350 | 55 | 83 | ||
计算机科学与技术学院 | 学术型 | 工学[08] | 285 | 38 | 57 | |
专业学位 | 工程[0852] | 285 | 38 | 57 | ||
工程管理[1256] | 160 | 41 | 82 | |||
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | |||
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | ||||||
报考单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为报考专业的学校复试分数线。 |