2014年长安大学各学院分专业复试分数线 | ||||
学院 | 专业代码及名称 | 总分 | 单科 | |
公路学院 | 081401岩土工程 | 311 | ||
081406桥梁与隧道工程 | 320 | |||
082303交通运输规划与管理 | 326 | 324-325可参加汽车学院学术学位复试,314-323可参加公路学院专业学位复试,298-313可参加汽车学院专业学位复试 | ||
085213建筑与土木工程(专业学位) | 306 | |||
汽车学院 | 080204车辆工程 | 327 | ||
085234车辆工程(专业学位) | 313 | |||
工程机械学院 | 080201机械制造及其自动化 | 309 | ||
080202机械电子工程 | ||||
080203机械设计及理论 | ||||
0802Z1★工程机械 | ||||
085201机械工程(专业学位) | 313 | |||
085237工业设计工程(专业学位) | 317 | |||
经济与管理学院 | 0823Z1★物流工程与管理 | 293 | ||
120100管理科学与工程 | 343 | |||
120201会计学 | 343 | |||
120401行政管理 | 336 | |||
085240物流工程(专业学位) | 296 | |||
125300会计(专业学位) | 208 | |||
电子与控制工程学院 | 081101控制理论与控制工程 | 302 | ||
085210控制工程(专业学位) | 287 | |||
信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 300 | 国家线-299可参加专业学位复试 | |
地质工程与测绘学院 | 081601大地测量学与测量工程 | 306 | 国家线-305可参加专业学位复试 | |
081602摄影测量与遥感 | 316 | 国家线-315可参加专业学位复试 | ||
081803地质工程 | 300 | 国家线-299可参加专业学位复试 | ||
地球科学与资源学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 306 | 国家线-305可参加专业学位复试 | |
建筑工程学院 | 081402结构工程 | 323 | ||
120204技术经济及管理 | 340 | |||
环境科学与工程 | 081403市政工程 | 338 | ||
081704应用化学 | 300 | |||
0818Z4★地下水科学与工程 | 320 | |||
083002环境工程 | 335 | 310-334可参加专业学位复试 | ||
085213建筑与土木工程(专业学位) | 300 | |||
建筑学院 | 081300建筑学 | 323 | 310-322参加专业学位复试 | 业务课一85 业务课二85 |
083300城乡规划学 | 330 | 305-329可参加专业学位复试 | 业务课一85 业务课二85 |
|
083400风景园林学 | 355 | 320-354可参加专业学位复试 | 业务课一100 业务课二100 |
|
材料学院 | 080502材料学 | 316 | 300-315可参加专业学位复试 | |
080503材料加工工程 | 316 | 300-315可参加专业学位复试 | ||
政治与行政学院 | 010100哲学 | 365 | ||
030107经济法学 | 366 | |||
120400公共管理 | 352 | |||
理学院 | 070100数学 | 315 | ||
外语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 368 | 业务课一100 业务课二110 |
|
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 345 | 343-344可参加文传学院学术学位复试 | |
备注:1.上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列单科及总分要求; | ||||
2.表中未列的其他专业均执行国家A区最低复试分数线。 |