根据学校调剂政策,经考生自愿填报,我校全日制专业学位调剂申请结果公布如下。凡成功填写志愿的考生可凭“考生编号”和“身份证号”登陆系统查询复试学院(中心)和复试专业。复试相关问题请与申请的学院(中心)联系。
全日制专业学位申请专业调剂统计结果
学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 拟调剂指标 | 申请人数 |
002 | 财税学院 | 025300 | 税务 | 37 | 48 |
002 | 财税学院 | 025600 | 资产评估 | 26 | 42 |
003 | 金融学院 | 025100 | 金融 | 18 | 117 |
005 | 国际商学院 | 025400 | 国际商务 | 24 | 39 |
006 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 54 | 91 |
008 | 证券与期货学院 | 025100 | 金融 | 44 | 109 |
009 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 12 | 30 |
010 | 会计学院 | 025600 | 资产评估 | 5 | 17 |
013 | 保险学院 | 025500 | 保险 | 43 | 56 |
015 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 15 | 17 |
023 | 中国西部经济研究中心 | 095110 | 农村与区域发展 | 5 | 9 |
025 | 社会工作发展研究中心 | 035200 | 社会工作 | 4 | 11 |
合计 | 287 | 586 |
西南财经大学研究生院招生办公室
2012年4月9日