2) 调剂考生报考的第一专业必须与我校《2011年硕士招生目录》所列的专业相同或相近.
请调剂生认真阅读《2011年硕士研究生招生目录》后再选择需调剂的学院和专业。
3)报考方式为学术型且业务课一必须为国家统考的数一、或数二、或数三的考生可调剂到相近的专业型专业。
4)报考方式为专业型的考生不能调剂到学术型专业。
5)MBA专业只接收报考方式为MBA的考生。
二、需接收的调剂专业
学院 代码 | 学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 备注 |
002 | 材料科学与工程学院、表面工程研究所 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 |
002 | 材料科学与工程学院、表面工程研究所 | 080602 | 钢铁冶金 | 学术型 |
002 | 材料科学与工程学院、表面工程研究所 | 080603 | 有色金属冶金 | 学术型 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 |
学术型 |
003 | 电气与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术型 不低于 总分330 英语50 数学100 (211学校毕业) |
005 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 |
006 | 建筑与土木工程学院 | 081400 |
土木工程 含081402结构工程、081401岩土工程、081405防灾减灾工程及防护工程、081406桥梁与隧道工程 |
学术型 只接收211学校毕业生 |
007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 学术型 |
007 | 水利科学与工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 学术型 |
008 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 只接收211学校毕业生 |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | 080100 |
力学 含080104工程力学 |
学术型 |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术型 |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 学术型 |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | 081900 | 矿业工程 | 学术型 |
010 | 纺织工程与美术学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术型 |
011 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程
含081403市政工程 081404供热、供燃气、通风及空调工程 |
学术型 只接收211学校毕业生 |
011 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术型 只接收211学校毕业生 |
012 | 数学系 | 070104 | 应用数学 | 学术型 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 只接收本科专业为 会计学、财务管理、 审计 |
014 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术型 |
014 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 |
016 | 煤化工研究所 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 只接收211学校毕业生 |
017 | 应用力学研究所、力学系 | 080100 | 力学 含080101一般力学与力学基础、080102固体力学、080103流体力学 | 学术型 |
017 | 应用力学研究所、力学系 | 083100 | 生物医学工程 | 学术型 |
019 | 精细化工研究所 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术型 只接收211学校毕业生 |
020 | 机械电子工程研究所 | 080200 | 机械工程 含机械电子工程 | 学术型 只接收211学校毕业生 |
022 | 测控技术研究所 | 080402 | 测试计量技术 及仪器 | 学术型 |
022 | 测控技术研究所 | 081100 | 控制科学与工程 含081102检测技术与自动控制 | 学术型 只接收211学校毕业生 |
023 | 物理系 | 080300 | 光学工程 | 学术型 |
023 | 物理系 | 080901 | 物理电子学 | 学术型 |
023 | 物理系 | 070205 | 凝聚态物理 | 学术型 |
001 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 专业型 |
001 | 机械工程学院 | 085206 | 动力工程 | 专业型 |
001 | 机械工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 专业型 |
002 | 材料科学与工程学院、表面工程研究所 | 085204 | 材料工程 | 专业型 |
004 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 |
004 | 信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 专业型 |
005 | 计算机与软件学院 | 085211 | 计算机技术 | 专业型 |
005 | 计算机与软件学院 | 085212 | 软件工程 | 专业型 |
006 | 建筑与土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业型 |
007 | 水利科学与工程学院 | 085214 | 水利工程 | 专业型 |
008 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 专业型 |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | 085217 | 地质工程 | 专业型 |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | 085218 | 矿业工程 | 专业型 |
009 | 矿业工程学院、采煤工艺研究所 | 085224 | 安全工程 | 专业型 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 专业型 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 专业型 |
014 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程 | 专业型 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 专业型 (调剂名额不限) |
017 | 应用力学研究所、力学系 | 085230 | 生物医学工程 | 专业型 |
020 | 机械电子工程研究所 | 085201 | 机械工程 含机械电子工程 | 专业型 |
016 | 煤化工研究所 | 085216 | 化学工程 | 专业型 |
019 | 精细化工研究所 | 085216 | 化学工程 | 专业型 |
022 | 测控技术研究所 | 085210 | 控制工程 | 专业型 |
023 | 物理系 | 085209 | 集成电路工程 | 专业型 |
三、交费对象和费用
1. 在同一专业内依据考生初试成绩(不区分第一志愿和调剂志愿)由高到低排序确定计划内外培养,计划内外的比例为7:3。
2.按计划内培养的硕士生在规定学习期限内不交纳培养费,可享受普通奖学金;按计划外培养的硕士生在规定学习期限内需交纳培养费,一般专业按7000元/年交纳,艰苦专业按4000元/年交纳,分年度交,共交三年,且在校期间不享受普通奖学金。
3. MBA专业全为计划外培养,每年交纳15000元培养费,培养期限为2~3年。
四、调剂程序和办法
1. 欲调剂至我校的考生请登录中国研究生招生信息网( http://yz.chsi.com.cn/ )提交调剂信息,调剂系统预计在4月上旬开通。
2.考生先在中国研究生招生信息网上提交调剂信息,填报志愿后,我校将于第二日上午8:00点从研招网调剂系统下载数据进行审核,下午16点以前向符合调剂条件的考生发送复试通知,考生需在18:00点以前及时回复是否同意参加复试,如未回复视为自动放弃复试,我校将取消其复试资格。我校将以考生在调剂系统回复同意参加复试的先后次序安排复试,额满为止。
3.同意参加复试的调剂生除在中国招生信息网的调剂系统中回复“同意参加复试”外,还必须登录太原理工大学研究生院招生网——“调剂、复试、录取”专栏登录我校【复试调剂录取系统】查看复试名单及调剂号。请考生牢记调剂号,作为复试的依据。
五、 其它说明
1. 调剂生经复试合格被我校拟录取为计划外培养者,必须在三日之内先交纳一年的学费,如在规定时间内未交学费者,视为本人自动放弃录取资格。
2. 复试时间在4月8、9、10三天进行,复试安排近日将在研究生院招生考试网上公布。
学校地址: 山西省太原市迎泽西大街79号 邮编:030024
联系电话: 0351-6010370(咨询) 0351—6111022(传真)