所属一级学科 | 学科代码 | 学科名称 | 研究方向名称 | 所在院(所)、咨询电话 | 拟招生 计划数 |
初试科目 | 复试科目 |
0202应用经济学 | 020201 | 国民经济学 | 区域经济发展 | 国民经济研究中心(020-84096425) | 10 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲201-英语一(100分) (3)▲303-数学三(150分) (4)801-经济学基础(150分) |
F501-发展经济学(100分) |
投资经济和消费经济 | |||||||
经济增长与可持续发展 | |||||||
020203 | 财政学 | 税收理论与政策 | 财税学院(020-84096884) | 10 | F502-财政学(100分) | ||
财政理论与政策 | |||||||
财税管理信息化 | |||||||
020204 | 金融学 | 金融理论与政策 | 金融学院(020-84096890) | 25 | F503—金融学基础(含货币银行学、国际金融)[金融学](100分) | ||
资本市场与投融资 | |||||||
金融工程 | |||||||
银行风险管理与保险 | |||||||
020202 | 区域经济学 | 城市经济与区域规划 | 经济贸易与统计学院(020-84096327) | 50 | F504-区域经济学(100分) | ||
区域产业布局与集聚 | |||||||
区域资源环境与可持续发展 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 企业理论与公司治理 | F505-产业经济学(100分) | ||||
产业组织与政府规制 | |||||||
产业发展和产业政策 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 国际贸易理论与政策 | F506-国际经济学(含国际贸易实务)[](100分) | ||||
国际投资 | |||||||
国际营销 | |||||||
020209 | 数量经济学 | 计量经济模型及其应用研究 | F507-计量经济学(100分) | ||||
投入产出与宏观经济分析 | |||||||
风险度量与资产定价研究 | |||||||
0270统计学 | 027000 | 统计学 | 国民经济核算与预测决策 | F508-统计学(100分) | |||
统计应用与经济计量分析 | |||||||
风险管理与精算 | |||||||
0301法学 | 030101 | 法学理论 | 法理学 | 法学院(020-84096143) | 70 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲201-英语一(100分) (3)611-法学综合一[含法理学、宪法学、刑法学(总论)、刑事诉讼法学](150分) (4)802-法学综合二[含民商法学(总论)、国际法学、经济法学(总论)、民事诉讼法学](150分) |
F509-法理学(100分) |
西方法哲学 | |||||||
法社会学 | |||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 中国宪法 | F510-行政法与行政诉讼法(100分) | ||||
中国行政法 | |||||||
港澳基本法 | |||||||
030104 | 刑法学 | 中国刑法 | F511-刑法(分论)(100分) | ||||
犯罪与刑事政策 | |||||||
经济刑法 | |||||||
030105 | 民商法学 | 民法理论与实务 | F512-民商法(分论)(100分) | ||||
商法理论与实务 | |||||||
知识产权法 | |||||||
030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法学 | F513-证据法学(100分) | ||||
刑事诉讼法学 | |||||||
证据法学 | |||||||
030107 | 经济法学 | 市场规制法 | F514-经济法(分论)(100分) | ||||
农业经济法 | |||||||
宏观调控法 | |||||||
030109 | 国际法学 | 国际经济法 | F515-国际经济法(100分) | ||||
国际私法 | |||||||
电子商务法 | |||||||
0305马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义社会发展理论研究 | 政治与教育学院(020-84096604) | 30 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲201-英语一(100分) (3)612-马克思主义基本原理概论(150分) (4)803-毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(150分) |
F516-辩证唯物主义和历史唯物主义(100分) |
马克思主义人的全面发展理论研究 | |||||||
马克思主义经济理论发展研究 | |||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化方法研究 | F517-科学社会主义理论与实践(100分) | ||||
建设中国特色社会主义经济研究 | |||||||
030505 | 思想政治教育 | 思想政治教育理论与方法研究 | F518-现代思想政治教育学(100分) | ||||
现代大学管理与思想政治工作研究 | |||||||
企事业思想政治工作方法与艺术研究 | |||||||
050201 | 英语语言文学 | 英美文学 | 外国语学院(020-84095090) | 10 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)251-日语或252-法语(100分) (3)613-普通语言学(150分) (4)804-英美文学(150分) |
F519-英语综合能力测试(100分) | |
词典学 | |||||||
翻译理论与实践 | |||||||
0871管理科学与工程 | 087100 | 管理科学与工程 | 信息安全工程与信息系统 | 信息学院(020-84096901) | 10 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲201-英语一(100分) (3)▲301-数学一(150分) (4)805-管理信息系统(150分) |
F520-程序设计基础(100分) |
管理信息化与商务智能 | |||||||
电子商务与知识管理 | |||||||
1202工商管理 | 120201 | 会计学 | 财务会计理论与实务 | 会计学院(020-84095629) | 25 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲201-英语一(100分) (3)▲303-数学三(150分) (4)806-管理学原理(150分) |
F521-财务与会计综合(含中级财务会计学、财务管理)(100分) |
财务管理理论与实务 | |||||||
管理会计理论与实务 | |||||||
审计理论与实务 | |||||||
120202 | 企业管理 | 市场营销 | 工商管理学院(020-84096016) | 25 | F522-管理学理论与实践(100分) | ||
商贸企业管理 | |||||||
物流与供应链管理 | |||||||
人力资源管理 | |||||||
战略管理 | |||||||
120203 | 旅游管理 | 旅游开发与信息化管理 | 旅游学院(020-84096100) | 10 | F523-旅游管理概论(100分) | ||
旅游规划与会展管理 | |||||||
旅游文化与体育休闲 | |||||||
025100 | 金融硕士 | 银行管理方向 | 金融硕士教育中(020-84096012) | 80 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲204-英语二(100分) (3)▲303-数学三(150分) (4)431-金融学综合(150分) |
F524-金融学基础[金融硕士](100分) | |
证券与投融资方向 | |||||||
风险管理与保险方向 | |||||||
025500 | 保险硕士 | 人寿与健康保险 | 保险硕士教育中心(020-84096327) | 50 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲204-英语二(100分) (3)▲303-数学三(150分) (4)435-保险专业基础(150分) |
F525-风险管理(100分) | |
保险市场营销 | |||||||
社会保障与保险 | |||||||
035101 | 法律硕士(非法学) | 法律硕士(非法学)(全日制班) | 法律硕士教育中心(020-84096231) | 50 | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲201-英语一(100分) (3)▲398-法硕联考专业基础(非法学)(150分) (4)▲498-法硕联考综合(非法学) (150分) |
F526-刑法(总论)(100分) | |
035102 | 法律硕士(法学) | 法律硕士(法学)(全日制班) | (1)▲101-思想政治理论(100分) (2)▲201-英语一(100分) (3)▲397-法硕联考专业基础(法学)(150分) (4)▲497-法硕联考综合(法学) (150分) |
||||
125100 | 工商管理硕士 | 现代企业经营与管理 | MBA教育中心(020-84095147) | 120 | (1)▲199-管理类联考综合能力(200分) (2)▲204-英语二(100分) |
F527-综合素质考试 | |
会计与公司财务 | |||||||
金融理财与风险管理 | |||||||
国际经贸管理 | |||||||
企业税收管理与筹划 |
备注:
1.招生专业目录中的拟招生计划数仅供参考,最终须以教育部下达2012年招生计划后公布的招生计划数为准。
2.考试科目前带有▲表示该科目为统考或联考科目,相应考试大纲、考试题型以教育部公布为准。有关我校历年自命题考试科目真题、2012年我校自命题科目考试大纲、考试题型请登录我处网页--招生工作相关页面查询。
3.除工商管理硕士专业外,其余各专业均可接收推免生,欢迎全国获有“推荐免试攻读硕士研究生资格”的2012届本科毕业生报读我校。招生人数在20人以下的专业,每个专业接收的推免生人数一般不超过2人;招生人数在20人以上的专业,每个专业接收的推免生人数一般不超过4人。