江苏科技大学2012年硕士研究生招生拟接收调剂专业
所属学院 | 硕士专业名称 | 专业代码 |
船海学院 | 水声工程 | 082403 |
流体力学 | 080103 | |
工程力学 | 080104 | |
船舶与海洋工程(专业学位) | 085223 | |
能动学院 | 轮机工程 | 082402 |
水声工程 | 082403 | |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 081404 | |
建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | |
船舶与海洋工程(专业学位) | 085223 | |
土建学院 | 结构工程 | 081402 |
岩土工程 | 081401 | |
防灾减灾工程及防护工程 | 081405 | |
建筑与土木工程(专业学位) | 085213 | |
机械学院 | 机械制造及其自动化 | 080201 |
机械电子工程 | 080202 | |
机械设计及理论 | 080203 | |
机械工程(专业学位) | 085201 | |
电信学院 | 电力电子与电力传动 | 080804 |
信号与信息处理 | 081002 | |
控制理论与控制工程 | 081101 | |
检测技术与自动化装置 | 081102 | |
系统工程 | 081103 | |
导航、制导与控制 | 081105 | |
电子与通信工程(专业学位) | 085208 | |
控制工程(专业学位) | 085210 | |
计算机学院 | 计算机应用技术 | 081203 |
模式识别与智能系统 | 081104 | |
计算机软件与理论 | 081202 | |
软件工程 | 083500 | |
电子与通信工程(专业学位) | 085208 | |
计算机技术(专业学位) | 085211 | |
数理学院 | 物理电子学 | 080901 |
经管学院 | 管理科学与工程 | 120100 |
会计学 | 120201 | |
企业管理 | 120202 | |
技术经济及管理 | 120204 | |
工业工程(专业学位) | 085236 | |
项目管理(专业学位) | 085239 | |
工商管理(MBA专业学位) | 125100 | |
会计(MPACC专业学位) | 125300 |
◇ 编辑推荐 ·2013考研复习指导:政治 英语 数学 专业课· 历年考研真题汇总 调剂信息 · 考研网络面授班热招中 ·2013各高校招生简章 ·考研院校录取数据对比 复试信息 |
说明:
1.我校2012年硕士招生调剂工作即将开始,请考生在3月15日前后在本网站查询最新调剂信息,届时将公布各学院调剂负责老师联系方式。
2. 国家复试线将在3月下旬公布,预计调剂名额较多,凡上线考生符合调剂条件的一般均可成功调剂到我校,且大部分为公费调剂,欢迎考生调剂我校。
3.我校研究生部网站将随时动态更新调剂信息,请考生经常关注。