考试 方式 |
学科门类(专业、领域) | 考生成绩 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||
全国 统考 |
哲学[01] | 320 | 50 | 90 | |
经济学[02]、应用统计硕士[025200]、国际商务硕士[025400] | 360 | 55 | 90 | ||
法学[03] | 340 | 50 | 90 | ||
体育学[0403]、体育教学[045201] | 310 | 45 | 150 | ||
外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] | 355 | 55 | 90 | ||
理学[07] | 310 | 45 | 75 | ||
工学[08](不含计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]、工程硕士[0852]及照顾专业) | 330 | 50 | 80 | ||
工程硕士[0852] | 310 | 45 | 75 | ||
计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835](学术型) | 305 | 50 | 70 | ||
照顾专业(一级学科及领域)* | 310 | 45 | 75 | ||
管理学[12] | 360 | 55 | 90 | ||
艺术学[13] | 330 | 40 | 90 | ||
全国 联考 |
工商管理硕士[125100] | 提前面试 | 符合国家一区分数线确认录取 | ||
常规面试 | 155 | 40 | 100 | ||
公共管理硕士[125200] | 155 | 45 | 90 | ||
会计硕士[125300] | 190 | 55 | 120 |