2014年滨州医学院临床医学院考研复试名单

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2014-04-02 01:30:31
  •     核心提示:
考生编号 姓名 出生年月 性别码 政治 英语 综合 总分 复试学院 复试专业代码 复试专业名称 专业方向代码 专业方向名称 备注
104224510090512 赵敏 19900920 2 52 48 187 287 临床学院 100202 儿科学 02 小儿呼吸与免疫的基础与临床研究 调剂
100624000104552 李文蕾 19900113 2 62 59 172 293 临床学院 100202 儿科学 05 儿童血液病的诊治 调剂
102484121414729 朱现丽 19891023 2 65 65 172 302 临床学院 100202 儿科学     调剂
104864303025982 陈洁汝 19910130 2 60 50 184 294 临床学院 105102 儿科学 01 儿童白血病的发病机制与治疗 调剂
106314040820545 马宏图 19890925 1 66 46 208 320 临床学院 105102 儿科学 02 小儿呼吸与免疫的基础与临床研究 调剂
101834170412941 孙瑞丽 19891218 2 71 58 165 294 临床学院 105102 儿科学 03 新生儿疾病 调剂
104224510090451 张明衬 19890214 2 64 48 191 303 临床学院 105102 儿科学 03 新生儿疾病 调剂
101834170513033 孙同英 19891210 2 77 65 145 287 临床学院 105102 儿科学 04 小儿神经系统疾病 调剂
104224510091486 郭小嫚 19890210 2 50 44 195 289 临床学院 105102 儿科学 05 儿童血液病的诊治 调剂
105334370503440 张景岩 19900115 2 74 56 199 329 临床学院 100211 妇产科学 01 妇科肿瘤 调剂
102484121415240 徐颖桥 19900409 2 69 64 178 311 临床学院 100211 妇产科学 03 妇科内分泌与人类辅助生殖技术 调剂
104404650000340 许振 19890128 1 55 49 206 310 临床学院 105110 妇产科学 01 妇科肿瘤 一志愿
104404650000336 胡雪颖 19910303 2 50 45 191 286 临床学院 105110 妇产科学 01 妇科肿瘤 一志愿
102484121415020 张文晶 19891130 2 63 57 172 292 临床学院 105110 妇产科学 01 妇科肿瘤 调剂
101834170513075 李莉 19890304 2 72 43 183 298 临床学院 105110 妇产科学 01 妇科肿瘤 调剂
110654850006314 陈艳飞 19900520 2 62 63 168 293 临床学院 105110 妇产科学 01 妇科肿瘤 调剂
104224510091276 周倩 19890302 2 54 64 185 303 临床学院 105110 妇产科学 01 妇科肿瘤 调剂
104404650000343 翟兆艳 19891223 2 56 55 175 286 临床学院 105110 妇产科学 03 妇科内分泌与人类辅助生殖技术 一志愿
103844211500300 贾姗姗 19870929 2 62 63 172 297 临床学院 105110 妇产科学 03 妇科内分泌与人类辅助生殖技术 调剂
103354000911241 许伟伟 19900907 2 65 54 194 313 临床学院 105110 妇产科学 03 妇科内分泌与人类辅助生殖技术 调剂
103844211500252 任文豪 19910112 1 58 59 168 285 临床学院 105117 急诊医学     调剂
102484121415374 王杰 19900415 2 80 68 162 310 临床学院 100215 康复医学与理疗学     调剂
104404650000355 崔晓 19891218 2 62 54 178 294 临床学院 105114 康复医学与理疗学     一志愿
900304372301408 刘美玲 19911112 2 68 54 167 289 临床学院 105103 老年医学 01 老年心血管 调剂
100254371002368 闫珊 19890613 2 54 53 179 286 临床学院 105128 临床病理学 01 外科病理学 调剂
104874000134613 李欣焱 19890529 2 67 41 178 286 临床学院 105128 临床病理学     调剂
110654850002925 许梦婷 19920303 2 61 45 183 289 临床学院 100208 临床检验诊断学 02 临床病原微生物及检验 调剂
104224510090878 谢文利 19890924 2 62 52 176 290 临床学院 105108 临床检验诊断学 01 临床免疫学与检验 调剂
100624000103638 徐璐 19920526 2 57 51 199 307 临床学院 1002Z4 临床营养学 01 临床营养 调剂
104224510000158 朱苗苗 19860804 2 47 56 188 291 临床学院 100217 麻醉学 04 老年危重病人麻醉 调剂
100624000104028 吴艳丽 19900509 2 55 58 188 301 临床学院 105116 麻醉学 02 重要脏器功能衰竭机制及防治 调剂
104224510091458 刘爱娜 19890527 2 56 46 195 297 临床学院 105116 麻醉学 02 重要脏器功能衰竭机制及防治 调剂
103354000910903 张媛 19900924 2 52 64 181 297 临床学院 105116 麻醉学     调剂
101834170308913 岳桂芳 19891016 2 67 46 180 293 临床学院 105116 麻醉学     调剂
104404650000006 邵启文 19850419 1 61 45 183 289 临床学院 100201 内科学 01 心血管病学 一志愿
101834170313027 张新 19910103 2 66 47 180 293 临床学院 100201 内科学 01 心血管病学 调剂
100234372314042 张珊珊 19900609 2 58 50 208 316 临床学院 100201 内科学 01 心血管病学 调剂
104224510091154 张琰 19881116 1 65 55 168 288 临床学院 100201 内科学 01 心血管病学 调剂
104224510090582 朱玉洁 19900516 2 59 58 175 292 临床学院 100201 内科学 01 心血管病学 调剂
104224510000075 宋新宇 19901120 1 68 41 208 317 临床学院 100201 内科学 02 呼吸系病学 调剂
104224510090547 朱朦朦 19891022 2 68 51 177 296 临床学院 100201 内科学 02 呼吸系病学 调剂
104224510090941 黄潇 19900820 2 55 59 182 296 临床学院 100201 内科学 02 呼吸系病学 调剂
102854212510437 王文君 19900222 2 64 60 162 286 临床学院 100201 内科学 03 消化系病学 调剂
104224510091472 李静 19900902 2 47 59 187 293 临床学院 100201 内科学 03 消化系病学 调剂
104594412490071 杨琳 19900720 2 71 49 166 286 临床学院 100201 内科学 03 消化系病学 调剂
104224510091484 寇滦 19901115 2 50 54 200 304 临床学院 100201 内科学 08 肾脏病学 调剂
104404650000197 刘博 19920429 1 70 60 212 342 临床学院 105101 内科学 01 心血管病学 一志愿
106104105102012 袁燕 19900803 2 49 61 182 292 临床学院 105101 内科学 01 心血管病学 调剂
100014014972129 夏祥文 19890317 1 61 55 182 298 临床学院 105101 内科学 01 心血管病学 调剂
刘鹏 19881014 1 61 67 163 291 临床学院 105101 内科学 01 心血管病学 调剂
邢鲁川 19901118 1 64 51 180 295 临床学院 105101 内科学 01 心血管病学 调剂
刘婷婷 19900806 2 67 41 193 301 临床学院 105101 内科学 02 呼吸系病学 调剂
朱飞 19900605 2 58 47 185 290 临床学院 105101 内科学 02 呼吸系病学 调剂
孔桂青 19900528 2 54 54 188 296 临床学院 105101 内科学 02 呼吸系病学 调剂
刘阳阳 19910105 2 62 58 179 299 临床学院 105101 内科学 02 呼吸系病学 调剂
陈顺通 19801103 1 59 45 193 297 临床学院 105101 内科学 02 呼吸系病学 调剂
王秀华 19900928 2 66 64 165 295 临床学院 105101 内科学 02 呼吸系病学 调剂
袁利 19900315 2 54 53 186 293 临床学院 105101 内科学 03 消化系病学 调剂
夏会 19890823 2 59 57 191 307 临床学院 105101 内科学 03 消化系病学 调剂
李晓琳 19900512 2 60 54 184 298 临床学院 105101 内科学 03 消化系病学 调剂
于梦倩 19900611 2 68 67 190 325 临床学院 105101 内科学 03 消化系病学 调剂
刘静 19891113 2 68 52 206 326 临床学院 105101 内科学 03 消化系病学 调剂
赵静 19890214 2 61 59 192 312 临床学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 一志愿
曲甜甜 19910307 2 54 58 173 285 临床学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 一志愿
刘曼 19890101 2 61 59 177 297 临床学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 调剂
刘欢 19891101 1 59 60 176 295 临床学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 调剂
杨洁 19920111 2 58 57 171 286 临床学院 105101 内科学 04 内分泌与代谢病学 调剂
李慧 19890707 2 68 50 178 296 临床学院 105101 内科学 05 血液病学 调剂
郭梅 19900218 2 64 62 182 308 临床学院 105101 内科学 05 血液病学 调剂
葛风梅 19890829 2 61 65 173 299 临床学院 105101 内科学 07 风湿病学 调剂
熊清 19900105 2 59 53 175 287 临床学院 105101 内科学 07 风湿病学 调剂
赵雪谦 19891008 2 68 42 186 296 临床学院 105101 内科学 08 肾脏病学 调剂
尚盼盼 19860323 1 51 49 195 295 临床学院 100206 皮肤病与性病学     调剂
薛欣欣 19901027 2 62 47 189 298 临床学院 105106 皮肤病与性病学 01 免疫性皮肤病 调剂
李苗 19910118 2 74 64 181 319 临床学院 100204 神经病学 02 头痛及发作性疾病 调剂
陈晓雯 19910412 2 57 65 178 300 临床学院 100204 神经病学     调剂
李斌 19900210 1 53 57 209 319 临床学院 105104 神经病学 01 脑血管病基础及脑血管影像 调剂
丁蕊 19910418 2 51 49 194 294 临床学院 105104 神经病学 01 脑血管病基础及脑血管影像 调剂
赵红艳 19880530 2 66 54 165 285 临床学院 105104 神经病学 02 头痛及发作性疾病 调剂
王苗 19881216 2 64 55 169 288 临床学院 105104 神经病学 02 头痛及发作性疾病 调剂
蔡全香 19900129 2 68 48 181 297 临床学院 105104 神经病学     调剂
孔文冰 19900820 1 60 56 170 286 临床学院 105104 神经病学     调剂
田晓坤 19890418 1 58 65 191 314 临床学院 100210 外科学 01 普通外科学 调剂
梁斌 19901103 1 61 42 194 297 临床学院 100210 外科学 02 骨外科学 一志愿
马泽 19900813 1 57 47 187 291 临床学院 100210 外科学 04 神经外科学 调剂
石磊 19890811 1 62 65 163 290 临床学院 100210 外科学 04 神经外科学 调剂
刘胜通 19880202 1 68 61 168 297 临床学院 100210 外科学 05 肝胆外科学 一志愿
赵越 19880918 2 60 55 172 287 临床学院 100210 外科学 08 整形外科学 调剂
张超 19890714 2 51 55 203 309 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 一志愿
花义同 19900124 1 50 50 204 304 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 一志愿
曹金 19890925 1 72 43 186 301 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 调剂
樊立辉 19900104 1 68 49 174 291 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 调剂
许乘凤 19900914 2 64 58 163 285 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 调剂
李鹏 19901012 1 64 49 183 296 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 调剂
李圣陶 19900504 1 64 39 190 293 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 调剂
宫玉蕾 19891120 1 68 56 165 289 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 调剂
魏森 19900215 1 56 65 164 285 临床学院 105109 外科学 01 普通外科学 调剂
刘利国 19890914 1 65 35 191 291 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 一志愿
刘新阁 19820518 1 61 53 175 289 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 一志愿
荆鹏程 19900528 1 55 59 172 286 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 一志愿
冯凡 19870413 1 75 61 160 296 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 调剂
付国勇 19881212 1 58 58 184 300 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 调剂
宋燕磊 19910130 1 65 48 178 291 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 调剂
赵伟 19900412 1 69 46 181 296 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 调剂
郑振阳 19891007 1 62 54 177 293 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 调剂
韩向东 19861005 1 60 48 194 302 临床学院 105109 外科学 02 骨外科学 调剂
耿龙龙 19890308 1 66 48 173 287 临床学院 105109 外科学 03 胸心血管外科学 调剂
赵宗凯 19900112 1 67 50 175 292 临床学院 105109 外科学 03 胸心血管外科学 调剂
牛德营 19900402 1 64 44 177 285 临床学院 105109 外科学 04 神经外科学 调剂
苏瑞超 19880701 1 69 43 185 297 临床学院 105109 外科学 04 神经外科学 调剂
魏强 19880403 1 56 52 177 285 临床学院 105109 外科学 05 肝胆外科学 一志愿
李燕彬 19890307 1 54 50 194 298 临床学院 105109 外科学 05 肝胆外科学 调剂
王庆凯 19900120 1 61 54 182 297 临床学院 105109 外科学 07 泌尿外科学 一志愿
王举阳 19910421 1 61 62 162 285 临床学院 105109 外科学 07 泌尿外科学 调剂
牛春焕 19890113 2 63 41 185 289 临床学院 105111 眼科学 01 青光眼 调剂
冯茜 19901027 2 66 59 162 287 临床学院 105111 眼科学 02 眼底病 调剂
董立杰 19890709 2 68 55 195 318 临床学院 100207 影像医学与核医学 07 CT、磁共振诊断学 一志愿
张娣 19870505 2 58 55 179 292 临床学院 100207 影像医学与核医学 07 CT、磁共振诊断学 调剂
宋玉璐 19900725 2 58 69 168 295 临床学院 100207 影像医学与核医学     调剂
孙盼 19910125 2 62 51 184 297 临床学院 105107 影像医学与核医学 04   一志愿
刘芳 19891118 2 58 50 185 293 临床学院 105107 影像医学与核医学 08 影像诊断研究 调剂
张洁 19900312 2 63 46 193 302 临床学院 105107 影像医学与核医学 09 CT、磁共振诊断学 一志愿
纪心刚 19891128 1 71 53 172 296 临床学院 105107 影像医学与核医学 09 CT、磁共振诊断学 调剂
李小强 19821115 1 59 42 187 288 临床学院 105107 影像医学与核医学 12 超声诊断及超声介入 调剂
周卫东 19891123 1 56 41 202 299 临床学院 100214 肿瘤学 01 肿瘤综合治疗 调剂
韩新 19900108 1 76 48 180 304 临床学院 105113 肿瘤学 01 肿瘤综合治疗 调剂
张静 19880203 2 58 46 185 289 临床学院 105113 肿瘤学 01 肿瘤综合治疗 调剂
苏峰 19910210 2 52 47 205 304 临床学院 105113 肿瘤学 01 肿瘤综合治疗 调剂
张树忠 19870307 1 55 54 181 290 临床学院 1002Z3 重症医学 01 重症医学 调剂
news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网