中国传媒大学2013年硕士研究生复试基本要求

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:中国传媒大学 时间:2013-04-03 06:10:13
  •     核心提示:
中国传媒大学2013年全国硕士研究生入学考试考生进入复试基本分数要求

专业
代码
专业(方向)名称 学科门类 总分 单科 单科
(满分
=100分)
(满分
>100分)
020205 产业经济学 经济学 375 49 74
030201 政治学理论 法学 315 42 63
030207 国际关系 法学 339 42 63
030208 外交学 法学 315 42 63
030501 马克思主义基本原理 法学 349 42 63
030505 思想政治教育 法学 315 42 63
050101 文艺学 文学 350 54 81
050102 语言学及应用语言学 文学 360 54 81
050103 汉语言文字学 文学 390 54 81
050105 中国古代文学 文学 368 54 81
050106 中国现当代文学 文学 357 54 81
050108 比较文学与世界文学 文学 365 54 81
050201 英语语言文学 文学 350 54 81
050211 外国语言学及应用语言学 文学 350 54 81
050301 新闻学 文学 360 54 81
050302 传播学 文学 350 54 81
0503J2 新媒体 文学 350 54 81
0503Z1 国际新闻学 文学 366 54 81
0503Z2 广播电视学 文学 357 54 81
0503Z3 舆论学 文学 350 54 81
0503Z4 编辑出版学 文学 361 54 81
0503Z5 广告学 文学 350 54 81
0503Z6 传媒教育 文学 350 54 81
0503Z7 传媒经济学 文学 350 54 81
0503Z8 广播电视语言传播 文学 350 54 81
070102 计算数学 理学 290 39 59
070104 应用数学 理学 328 39 59
080902 电路与系统 工学 295 40 60
080904 电磁场与微波技术 工学 295 40 60
081001 通信与信息系统 工学 312 40 60
081002 信号与信息处理 工学 312 40 60
0810J2 新媒体 工学 295 40 60
081202 计算机软件与理论 工学 295 40 60
081203 计算机应用技术 工学 295 40 60
0835Z1 软件工程技术 工学 295 40 60
120100 管理科学与工程 管理学 345 51 77
120202 企业管理 管理学 371 51 77
120401 行政管理 管理学 345 51 77
1301J1 文化产业 艺术学 320 34 51
1301Z1 艺术学 艺术学 349 34 51
1302Z1 音乐学 艺术学 330 34 51
1303Z1 戏剧戏曲学 艺术学 320 34 51
1303Z2 电影学 艺术学 348 34 51
1303Z3 广播电视艺术学 艺术学      
  01电视艺术理论   345 34 51
  02电视策划   345 34 51
  03广播电视文艺   345 34 51
  04电视剧史论   345 34 51
  05电视艺术与技术   340 34 51
  06录音艺术   340 34 51
  07广播电视语言艺术   344 34 51
1303Z4 动画学 艺术学 338 34 51
1303Z5 数字媒体艺术 艺术学 355 34 51
1303Z6 游戏 艺术学 354 34 51
1303Z7 艺术与科学 艺术学 320 34 51
130400 美术学 艺术学 320 34 51
1305Z1 设计艺术学 艺术学 320 34 51
045300 汉语国际教育 汉语国际教育硕士      
  01汉语国际教育   349 40 60
  02中国文化双语传播   310 40 60
055200 新闻与传播 新闻与传播硕士      
  01新闻实务   361 54 81
  02媒介市场调查与分析   361 54 81
  03国际新闻与传播   365 54 81
  04电视新闻采编   365 54 81
  05新媒体采编实务   365 54 81
  06口语传播实务   350 54 81
  07品牌营销传播   350 54 81
055300 出版 出版硕士 350 54 81
135104 电影 艺术硕士 325 34 51
135105 广播电视 艺术硕士      
  01播音与主持艺术   335 34 51
  02动漫创作   320 34 51
  03艺术管理   341 34 51
  04移动媒体视频节目创作   325 34 51
  05文化产业项目策划   320 34 51
  06文化市场   320 34 51
  07媒体策划与运营   331 34 51
  08电视编导   331 34 51
  09传媒音乐应用   320 34 51
  10电视制作   338 34 51
  11编剧   336 34 51
085208 电子与通信工程 工程硕士 348 40 60
085209 集成电路工程 工程硕士 295 40 60
085211 计算机技术 工程硕士 295 40 60
125100 工商管理 工商管理硕士 155 41 82

 



news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网