序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104253540001469 | 李彩云 | 364 | 82.00 | 77.40 | |
2 | 104253540001456 | 宋尚志 | 378 | 78.00 | 76.80 | |
3 | 104253540001798 | 孙亚红 | 355 | 82.50 | 76.75 | |
4 | 104253540001805 | 刘学璞 | 362 | 80.00 | 76.20 | |
5 | 104253540001810 | 李晴晴 | 357 | 80.00 | 75.70 | |
6 | 104253540001804 | 万广绪 | 354 | 78.67 | 74.73 | |
7 | 104253540002676 | 吴彦莉 | 379 | 72.67 | 74.23 | |
8 | 104253540001802 | 黄金才 | 355 | 75.67 | 73.33 | |
9 | 104253540001809 | 范莲莲 | 368 | 72.67 | 73.13 |
专业代码: 120200
名称:工商管理
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104253540002678 | 王宁 | 371 | 76.82 | 75.51 | |
2 | 104253540001946 | 张小娟 | 376 | 75.52 | 75.36 | |
3 | 104253540002971 | 边晓蜜 | 369 | 75.47 | 74.63 | |
4 | 104253540002296 | 魏宇鹏 | 361 | 74.75 | 73.48 |
专业代码: 120201
名称:会计学
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104253540002972 | 冯振龙 | 378 | 76.67 | 76.13 | |
2 | 104253540003643 | 解士贞 | 355 | 61.60 | 66.30 |
专业代码: 020200
名称:应用经济学
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104253540002422 | 朱玉梅 | 370 | 80.83 | 77.42 | |
2 | 104253540001792 | 王霞 | 366 | 81.42 | 77.31 | |
3 | 104253540001420 | 裴燕如 | 385 | 77.55 | 77.28 | |
4 | 104253540001416 | 孙少帅 | 369 | 77.00 | 75.40 | |
5 | 104253540001412 | 郭文文 | 386 | 72.03 | 74.62 | |
6 | 104253540001422 | 耿方梅 | 387 | 65.00 | 71.20 |
专业代码: 120401
名称:行政管理
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104253540002457 | 钟艳芳 | 377 | 74.17 | 74.78 | |
2 | 104253540001536 | 宋佳 | 363 | 75.62 | 74.11 |
二、专业学位研究生考生名单
专业代码: 085236
名称:工业工程
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104253540001941 | 孙进书 | 330 | 76.73 | 71.37 | |
2 | 104253540002429 | 王俊 | 310 | 71.55 | 66.78 | |
3 | 104253540003890 | 余雷 | 344 | 60.02 | 64.41 |
专业代码: 085240
名称:物流工程
序号 | 考生编号 | 考生 姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104253540002430 | 刘雪芬 | 351 | 76.03 | 73.12 | |
2 | 104253540003463 | 孙秋惠 | 342 | 71.25 | 69.83 | 加试76 |
专业代码: 125300
名称:会计硕士
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 备注 |
1 | 104253540000498 | 李倩 | 212 | 72.67 | 71.67 | 笔试不及格 |
2 | 104253540003236 | 丁世旺 | 203 | 75.17 | 71.42 | |
3 | 104253540003522 | 钱卉 | 205 | 74.33 | 71.33 | |
4 | 104253540002796 | 刘晓娜 | 215 | 70.50 | 71.08 | 笔试不及格 |
5 | 104253540000506 | 孙川 | 205 | 71.67 | 70.00 | |
6 | 104253540003629 | 陈慧敏 | 204 | 70.00 | 69.00 | |
7 | 104253540003911 | 冯烨 | 205 | 67.83 | 68.08 | 笔试不及格 |
8 | 104253540000497 | 王晓晓 | 204 | 66.33 | 67.17 | 笔试不及格 |
9 | 104253540003097 | 刘玲 | 204 | 61.17 | 64.58 | 笔试不及格 |
10 | 104253540004189 | 张雨丛 | 155 | 53.83 | 52.75 | 笔试不及格 |
相关链接: