序号 |
准考证号 |
姓名 |
专业名称 |
外语成绩 |
政治成绩 |
业务1成绩 |
业务2成绩 |
总分 |
1 | 103643210000353 | 李玉龙 | 车辆工程 | 39 | 65 | 90 | 124 | 318 |
2 | 103643210000019 | 程安东 | 植物病理学 | 30 | 51 | 55 | 134 | 270 |
3 | 103643210000194 | 单军 | 茶学 | 31 | 65 | 109 | 54 | 259 |
4 | 103643210000308 | 王晓波 | 土壤学 | 32 | 53 | 66 | 119 | 270 |
5 | 103643210000317 | 丰荣鹏 | 农药学 | 31 | 64 | 106 | 102 | 303 |
6 | 103643210000092 | 崔雨虹 | 园林植物与观赏园艺 | 47 | 66 | 68 | 72 | 253 |
7 | 103643210000131 | 梁艳 | 风景园林学 | 51 | 56 | 68 | 77 | 252 |
8 | 103643210000236 | 韩建群 | 营养与食品卫生学 | 36 | 58 | 199 | 293 | |
9 | 103643210000495 | 张智 | 土地资源管理 | 48 | 72 | 136 | 130 | 386 |
10 | 103643210000506 | 王立业 | 土地资源管理 | 48 | 73 | 124 | 132 | 377 |
11 | 103643210000511 | 宋瑞 | 土地资源管理 | 50 | 60 | 124 | 124 | 358 |
12 | 103643210000517 | 吴纯澍 | 土地资源管理 | 50 | 72 | 144 | 123 | 389 |
13 | 103643210000480 | 吴倩 | 企业管理 | 55 | 68 | 81 | 139 | 343 |
公示时间从2013年4月18日至4月24日止。在公示期限内,任何个人和单位均可通过来电、来访等形式,向我校研究生招生工作领导小组或学校纪检监察部门反映情况。以个人名义反映的应自报本人的真实姓名,并提供联系单位、地址和电话,以示负责;以单位名义反映的应加盖单位公章,提供联系电话。公示期间电话:0551-5786406,0551-5786116。