2013年贵州大学经济学院硕士研究生复试总成绩

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2013-04-19 10:51:47
  •     核心提示:
考生编号 政治理论成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 复试成绩 总成绩
105323431407787 82 55 141 137 415 76 79
106573100002840 73 74 135 109 391 75 77
102693212202099 74 64 111 112 361 80 76
106573100002746 70 61 115 133 379 77 76
106573100002608 66 77 123 101 367 78 76
106573100002661 65 62 130 134 391 73 76
106573100000063 67 79 106 129 381 73 75
106573100002722 65 57 120 129 371 75 75
106573100002794 64 57 122 130 373 75 75
106573100002639 59 66 133 128 386 72 75
106573100000189 63 60 134 127 384 74 75
105323321305521 75 66 106 114 361 75 74
106573100002866 65 63 110 127 365 75 74
106573100000055 76 57 98 135 366 73 73
106573100002753 66 60 105 126 357 74 73
106573100002854 69 57 106 122 354 75 73
100363924406332 53 49 107 127 336 78 73
106573100002784 64 59 113 127 363 74 73
106573100002723 66 55 115 133 369 72 73
106573100002641 56 33 125 137 351 75 73
102473000001735 69 55 88 135 347 74 72
105923441510496 64 50 90 128 332 77 72
104213020207016 67 64 92 116 339 77 72
106573100000062 66 63 95 141 365 72 72
100223340702152 59 48 101 128 336 76 72
106353303101032 64 55 101 119 339 77 72
100093110900171 64 54 77 139 334 76 71
106573100000056 63 60 78 141 342 73 71
102713210100025 54 69 93 119 335 75 71
106573100000106 65 61 98 139 363 69 71
102883500006354 63 56 99 121 339 74 71
104593410040032 72 54 99 111 336 75 71
105323412206153 73 57 106 120 356 71 71
106573100000163 69 64 107 135 375 68 71
106573100002878 65 55 109 122 351 71 71
105743000000130 60 57 110 107 334 75 71
106573100002857 64 51 110 122 347 72 71
106573100002676 56 61 116 132 365 70 71
106573100002611 65 49 133 118 365 69 71
106973161160726 74 70 81 127 352 69 70
103533210000566 67 60 110 98 335 73 70
100553333317721 59 55 118 99 331 73 70
106573100002618 59 56 124 113 352 70 70
100013013250667 74 52 133 92 351 70 70
106573100000183 64 54 85 129 332 71 69
106573100002660 67 60 98 114 339 70 69
107003061360024 66 46 102 132 346 68 69
106573100002783 59 48 103 125 335 72 69
106573100002829 52 64 103 119 338 70 69
104253540003928 65 51 104 132 352 67 69
100533006010007 67 61 106 104 338 70 69
103353000013363 69 63 107 94 333 71 69
104223510094234 53 60 107 116 336 71 69
106573100002720 59 50 108 128 345 70 69
106573100002659 68 56 111 105 340 70 69
105323432006977 75 57 115 127 374 64 69
105593210003119 74 53 119 118 364 66 69
102473000001734 66 49 83 136 334 69 68
110653850003927 57 66 87 123 333 70 68
100803048000084 67 53 95 117 332 69 68
104593410090007 67 62 95 123 347 66 68
105903456709087 76 65 96 99 336 69 68
106513020100027 69 61 97 107 334 70 68
105323520105634 75 65 112 83 335 69 68
106573100000125 68 52 113 114 347 67 68
106573100002738 61 60 115 99 335 69 68
106573100002768 60 71 91 123 345 66 67
102133040210331 63 60 100 131 354 64 67
106573100002752 63 55 107 126 351 64 67
106573100002678 66 53 113 103 335 67 67
106573100002680 67 52 115 105 339 67 67
106573100002640 55 50 119 123 347 64 67
106573100002634 60 50 103 137 350 63 66
106573100000069 56 51 107 119 333 66 66
106993141014482 58 48 116 131 353 62 66
106573100002620 52 49 112 122 335 63 65
106573100002824 59 50 132 108 349 59 64
106573100002718 56 49 83 65 253 57 54
106573106570008 免试 免试 免试 免试 免试 77  
106573106570007 免试 免试 免试 免试 免试 77  
106573106570009 免试 免试 免试 免试 免试 69  
106573106570006 免试 免试 免试 免试 免试 77  
106573106570005 免试 免试 免试 免试 免试 75  
106573106570010 免试 免试 免试 免试 免试 78  
106573106570011 免试 免试 免试 免试 免试 74  
106573106570012 免试 免试 免试 免试 免试 82  
106573106570013 免试 免试 免试 免试 免试 82  
106573106570014 免试 免试 免试 免试 免试 71  
106573106570015 免试 免试 免试 免试 免试 82  
106573106570016 免试 免试 免试 免试 免试 79  
106573106570315 免试 免试 免试 免试 免试 75  
106573106570314 免试 免试 免试 免试 免试 84  
106573106570316 免试 免试 免试 免试 免试 73  
106573106570318 免试 免试 免试 免试 免试 74  
106573106570319 免试 免试 免试 免试 免试 73  
106573106570317 免试 免试 免试 免试 免试 74
news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网