2014年中石油大学(华东)理学院考研复试拟录取名单

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2014-04-22 09:22:08
  •     核心提示:
理学院2014级硕士研究生拟录取名单公示
专业:数学               
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104254104250612 余帆       学术学位 推免
2 104254104250613 施章磊       学术学位 推免
3 104254104250614 马晓       学术学位 推免
4 104254104250615 张艺丹       学术学位 推免
5 104254104250616 杨婕       学术学位 推免
6 104254540002455 温艳青 376 84.93 79.09 学术学位  
7 104254540002802 郑士美 352 91.57 78.87 学术学位  
8 104254540002017 苑瑞霞 399 76.07 78.31 学术学位  
9 104254540002851 林燕 362 84.21 77.13 学术学位  
10 104254540002541 李文彬 376 76.86 75.86 学术学位  
11 104254540002320 高苗苗 358 79.14 74.62 学术学位  
12 104254540001539 翟守惠 347 81.93 74.41 学术学位  
13 104254540002043 荣兵 366 76.00 74.32 学术学位  
14 104254540002614 李翠平 346 81.64 74.18 学术学位  
15 104254540003193 赵俊龙 348 80.00 73.76 学术学位  
16 104254540002692 李英杰 343 81.14 73.62 学术学位  
17 104254540002691 杨志刚 342 76.79 71.75 学术学位  
18 104254540002610 邢桃桃 340 76.50 71.40 学术学位 候补
               
专业:统计学            
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104254104250625 高凯       学术学位 推免
2 104254104250626 刘威       学术学位 推免
3 104254540002453 杨延延 374 81.79 77.59 学术学位  
               
专业:物理学            
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104254104250617 桑鹏鹏       学术学位 推免
2 104254104250618 党勇       学术学位 推免
3 104254104250619 向李平       学术学位 推免
4 104254104250620 张建强       学术学位 推免
5 104254104250621 靳亚康       学术学位 推免
6 104254104250622 王雪英       学术学位 推免
7 104254540001546 薛健康 400 85.33 82.13 学术学位  
8 104254540001545 安祥 392 86.00 81.44 学术学位  
9 104254540001544 张健 408 79.83 80.89 学术学位  
10 104254540003659 安铎 410 71.67 77.87 学术学位  
11 104254540001540 曹景强 374 80.00 76.88 学术学位  
12 104254540002972 王朝 380 76.50 76.20 学术学位  
13 104254540001542 王建福 393 70.83 75.49 学术学位  
14 104254540002803 朱相宇 380 72.67 74.67 学术学位  
15 104254540001547 林亚宁 336 85.50 74.52 学术学位  
16 104254540001548 唐新鹏 358 75.00 72.96 学术学位  
17 104254540002693 王振 351 65.33 68.25 学术学位 候补
18 104254540003504 葛霖 296 70.00 63.52 学术学位 候补
               
专业:光学工程            
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104254104250627 刘鹏       学术学位 推免
2 104254540001566 赵龙华 327 88.83 74.77 学术学位  
3 104254540002697 张格涛 296 85.33 69.65 学术学位  
4 104254540001567 黄张翔 286 87.67 69.39 学术学位  
               
专业:材料科学与工程           
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104254104250628 任凯凯       学术学位 推免
2 104254104250629 刘灵晶       学术学位 推免
3 104254104250630 李可       学术学位 推免
4 104254104250631 刘志斌       学术学位 推免
5 104254104250632 马晓燕       学术学位 推免
6 104254104250633 贺冰       学术学位 推免
7 104254104250634 潘兴龙       学术学位 推免
8 104254104250635 刘晓龙       学术学位 推免
9 104254540001569 王洪兵 380 79.17 77.27 学术学位  
10 104254540001568 平梦漠 347 82.67 74.71 学术学位  
11 104254540003747 彭磊 350 70.00 70.00 学术学位 候补
               
专业:材料工程(专业学位)          
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104254104250636 李传勇       专业学位 推免
2 104254104250637 郑鑫       专业学位 推免
3 104254104250638 杜永霞       专业学位 推免
4 104254104250639 黄居峰       专业学位 推免
5 104254104250640 赵兹罡       专业学位 推免
6 104254104250641 李林玲       专业学位 推免
7 104254104250642 徐建昌       专业学位 推免
8 104254104250643 张琰       专业学位 推免
9 104254104250644 徐岩岩       专业学位 推免
10 104254540002982 林欢 381 87.67 80.55 专业学位  
11 104254540001581 孙阳超 379 85.83 80.05 专业学位  
12 104254540003341 孙洪满 353 89.67 78.23 专业学位  
13 104254540002046 石泽民 343 86.50 75.76 专业学位  
14 104254540001574 周震 321 90.00 74.52 专业学位  
15 104254540001583 宋礼洋 317 85.67 72.31 专业学位  
16 104254540001582 孙勇 310 81.00 69.60 专业学位 候补
17 104254540001577 都丛丛 299 79.33 67.61 专业学位 候补
               
专业:化学            
序号 考号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 104254104250623 官晓聪       学术学位 推免
2 104254104250624 汤周       学术学位 推免
3 104254540001558 曹佩 397 83.85 81.18 学术学位  
4 104254540003224 张玉 371 87 79.32 学术学位  
5 104254540001551 陈涛 361 89 78.92 学术学位  
6 104254540003541 吴信朋 364 81.7 76.36 学术学位  
7 104254540003573 夏洋峰 369 77.65 75.34 学术学位  
8 104254540001549 李昀泽 353 82.35 75.3 学术学位  
9 104254540002466 肖华青 354 81.9 75.24 学术学位  
10 104254540002976 周丹丹 334 87.25 74.98 学术学位  
11 104254540002332 刘雯雯 321 90.75 74.82 学术学位  
12 104254540002467 李敏 348 80.4 73.92 学术学位  
13 104254540003162 杜智英 335 83.1 73.44 学术学位  
14 104254540002901 巩传芳 354 76.7 73.16 学术学位  
15 104254540002545 刘钦明 362 74.15 73.1 学术学位  
16 104254540001550 李金全 331 82.4 72.68 学术学位  
17 104254540001555 于志 348 76.75 72.46 学术学位  
18 104254540002465 王国森 321 84.35 72.26 学术学位  
19 104254540001554 张敏 340 78.3 72.12 学术学位  
20 104254540002331 田宝学 320 80.2 70.48 学术学位  
21 104254540002551 于光松 335 75.1 70.24 学术学位  
22 104254540002045 张倩 315 73.2 67.08 学术学位  
23 104254540001880 王明栋 314 73.2 66.96 学术学位  
24 104254540003574 崔梅 304 74.9 66.44 学术学位  
25 104254540001875 孔艳艳 304 74 66.08 学术学位 候补
               
  中国石油大学(华东)理学院
            2014年3月31日  
news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网