第二单元:英语(含法律硕士)、俄语(含法律硕士)、日语(含法律硕士)、MBA联考英语
第三单元:数学一、数学二、数学三、西医综合、中医综合、护理综合、教育学专业基础综合、心理学专业基础综合、历史学专业基础、数学(农)、化学(农)、法律硕士联考专业基础
第四单元:计算机学科专业基础综合、植物生理学与生物化学、动物生理学与生物化学、普通动物学与普通生态学、普通生态学与鱼类学、法律硕士联考综合
二、调整内容及考试科目
1、经济、管理类专业使用的数学三和数学四合并,合并后的科目名称仍为数学三,使用原数学三和原数学四的学科专业,全部使用数学三,数学三的考试大纲由考试中心另行编发。
2、计算机科学与技术学科的初试科目为4门,即政治理论、外国语、数学一和计算机学科专业基础综合,卷面满分值分别为100分、100分、150分和150分。计算机学科专业基础综合的考试内容包括:数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算机网络。考试内容及试卷结构在考试大纲中确定。计算机学科专业基础综合科目实行联合命题。
3、农学门类初试科目调整表
|
一级学科名称 |
二级学科名称 |
农学门类公共基础 |
农学学科基础综合 |
动植物类学科群 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 数学或化学 | 动物生理学与生物化学或植物生理学与生物化学 |
作物遗传育种 | ||||
园艺学 | 果树学 | |||
蔬菜学 | ||||
茶学 | ||||
植物保护 | 植物病理学 | |||
农业昆虫与害虫防治 | ||||
畜牧学 | 动物遗传育种与繁殖 | |||
动物营养与饲料科学 | ||||
草业科学 | ||||
特种经济动物饲养 | ||||
兽医学 | 基础兽医学 | |||
预防兽医学 | ||||
临床兽医学 | ||||
林 学 | 林木遗传育种 | |||
森林培育 | ||||
森林保护学 | ||||
野生动植物保护与利用 | ||||
其 他 学 科 | 农业资源 | 土壤学 | 数学或化学 | 招生单位自行确定 |
利 用 | 植物营养学 | |||
植物保护 | 农药学 | |||
林 学 | 森林经理学 | |||
园林植物与观赏园艺 | ||||
水土保持与荒漠化防治 | ||||
水 产 | 水产养殖 | |||
捕捞学 | ||||
渔业资源 | ||||
科学技术史 | 科学技术史 | |||
环境科学与工程 | 环境科学 | |||
环境工程 | ||||
食品科学与工程 | 食品科学 | |||
粮食、油脂及植物蛋白工程 | ||||
农产品加工及贮藏工程 | ||||
水产品加工及贮藏工程 |
4、水产学科基础综合考试科目
一级学科名称 |
二级学科名称 |
科目名称 |
水产 | 水产养殖 | 普通动物学与普通生态学 |
捕捞学 | 普通生态学与鱼类学 | |
渔业资源 |
5、硕士研究生入学考试第三单元使用全国统考试题的学科、专业
学科门类 |
学科、专业 |
统考试题名称 |
||||
工学 | 力学 | 机械工程 | 光学工程 | 仪器科学与技术 | 冶金工程 | 数学一 |
动力工程及工程热热物理 | 电气工程 | 电子科学与技术 | 信息与通信工程 | 控制科学与工程 | ||
计算机科学与技术 | 土木工程 | 水利工程 | 测绘科学与技术 | 交通运输工程 | ||
船舶与海洋工程 | 航空宇航科学与技术 | 兵器科学与技术 | 核科学与技术 | 生物医学与工程 | ||
管理科学与工程 | ||||||
工学 | 纺织科学与工程 | 轻工技术与工程 | 农业工程 | 林业工程 | 食品科学与工程 | 数学二 |
工学 | 材料科学与工程 | 化学工程与技术 | 地质资源与地质工程 | 矿业工程 | 石油与天然气工程 | 数学一或数学二 |
环境科学与工程 | ||||||
经济学 | 理论经济学 | 应用经济学 | 数学三 | |||
管理学 | 管理科学与工程 | 工商管理(工商管理硕士*除外) | 农林经济管理 | |||
授理学学位 | 力学 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术 | 环境科学与工程 | 生物医学工程 | 使用统考数学或自命题数学(理) |
教育学 | 教育学 | 心理学 | 教育学专业基础综合或心理学专业基础综合 | |||
历史学 | 历史学(考古学与博物馆学*除外) | 历史学专业基础 | ||||
医学 | 基础医学 | 临床医学(护理学*除外) | 中医学 | 中西医结合 | 西医综合或中医综合 |
注:
1.带*者为二级学科。
2.不带*者为一级学科。这些一级学科中的所有二级学科,使用其所在一级学科的统考试题。