类型 | 学科门类专业学位类别 代码及名称 |
初试分数 | 备注 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | |||
学术型 | 01 哲学 | 50 | 90 | 350 | |
02 经济学 | 60 | 90 | 385 | ||
03 法学 | 50 | 90 | 355 | ||
04 教育学 | 50 | 180 | 335 | ||
05 文学 | 50 | 90 | 350 | ||
06 历史学 | 50 | 180 | 325 | ||
07 理学 | 50 | 90 | 315 | ||
08 工学 | 50 | 90 | 325 | ||
10 医学 | 50 | 180 | 335 | ||
12 管理学 | 60 | 90 | 375 | ||
13 艺术学 | 50 | 90 | 340 | ||
专业学位 | 0251 金融 | 55 | 90 | 360 | |
0253 税务 | 55 | 90 | 350 | ||
0254 国际商务 | 55 | 90 | 350 | ||
0255 保险 | 55 | 90 | 350 | ||
035101法律(非法学) 035102法律(法学) | 50 | 90 | 340 | ||
0352 社会工作 | 55 | 90 | 340 | ||
0453 汉语国际教育 | 60 | 90 | 360 | ||
0551 翻译 | 55 | 90 | 330 | ||
0552 新闻与传播 | 55 | 90 | 340 | ||
0553 出版 | 50 | 90 | 320 | ||
0651 文物与博物馆 | 50 | 180 | 320 | ||
0852 工程 | 50 | 90 | 310 | ||
1051 临床医学 | 50 | 180 | 310 | ||
1052 口腔医学 | |||||
1053 公共卫生 | |||||
1054 护理 | |||||
1055 药学 | |||||
专业学位 | 1251 工商管理 | 70 | 125 | 220 | 经预审达A线考生 |
60 | 115 | 185 | 经预审达B线考生 | ||
50 | 90 | 155 | 经预审达C线考生 | ||
60 | 110 | 180 | 经预审达国际班(含AsiaMBA)A线考生 | ||
55 | 90 | 155 | 经预审达国际班(含AsiaMBA)B线考生 | ||
1252 公共管理 | 55 | 120 | 185 | ||
1254 旅游管理 | 55 | 120 | 185 | ||
1351 艺术 | 50 | 90 | 310 | ||
少数民族骨干人才培养计划 | 40 | 80(满分=150) 110(满分=200) 170(满分=300) |
160(满分=300) 270(满分=500) |