2012年和2013对比全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型学位类) | |||||||||||||
A类考生* | B类考生* | ||||||||||||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |||||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | ||
哲学 | 290 | 280↓ | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 270↓ | 35 | 35 | 53 | 53 | |
经济学 | 340 | 340 | 50 | 49↓ | 75 | 74↓ | 330 | 330 | 47 | 46↓ | 71 | 69↓ | |
法学 | 315 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 305 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
教育学(不含体育学) | 300 | 310↑ | 40 | 40 | 120 | 120 | 290 | 300↑ | 37 | 37 | 111 | 111 | |
文学 | 345 | 350↑ | 52 | 54↑ | 78 | 81↑ | 335 | 340↑ | 49 | 51↑ | 74 | 77↑ | |
历史学 | 285 | 295↑ | 38 | 40↑ | 114 | 120↑ | 275 | 285↑ | 35 | 37↑ | 105 | 111↑ | |
理学 | 290 | 290 | 38 | 39↑ | 57 | 59↑ | 280 | 280 | 35 | 36↑ | 53 | 54↑ | |
工学(不含工学照顾专业) | 290 | 295↑ | 38 | 40↑ | 57 | 60↑ | 280 | 285↑ | 35 | 37↑ | 53 | 56↑ | |
农学 | 255 | 255 | 33 | 33 | 50 | 50 | 245 | 245 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 290 | 38 | 38 | 114 | 114 | 285 | 280 | 35 | 35 | 105 | 105 | |
军事学 | 300 | 295↓ | 41 | 40 | 62 | 60 | 290 | 285↓ | 38 | 37↓ | 57 | 56↓ | |
管理学 | 340 | 345↑ | 50 | 51↑ | 75 | 77↑ | 330 | 335↑ | 47 | 48↑ | 71 | 72↑ | |
艺术学 | 315 | 320↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | 310↑ | 31 | 31 | 47 | 47 | |
体育学 | 265 | 265 | 34 | 34 | 102 | 102 | 255 | 255 | 31 | 31 | 93 | 93 | |
工学照顾专业* | 275 | 280↑ | 37 | 37 | 56 | 56 | 265 | 270↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |
中医类照顾专业* | 265 | 275↑ | 34 | 36↑ | 102 | 108↑ | 255 | 265↑ | 31 | 33↑ | 93 | 99↑ | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 245↑ | 30 | 30 | 45 | 45 | 240 | 245↑ | 30 | 30 | 45 | 45 |
通过上表可得知:
1.哲学继续下降。继2012年下降5分,今年再度下降10分。
2.经济学、法学、理学、农学、体育学五门保持不变。
3.教育学、历史学和中医类照顾专业涨10分,其中历史学,与2011年持平。
4.文学、工学、管理学、工学、享受少数名族政策的考生涨5分。
5.医学、军事学降5分。