学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 290 | 40 | 60 | 280 | 37 | 56 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市); 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 *中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
法学 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
文学 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
历史学 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
理学 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工学(不含工学照顾专业) | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
军事学 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
管理学 | 335 | 48 | 72 | 325 | 45 | 68 | |
艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
工学照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 | |
中医类照顾专业* | 280 | 37 | 111 | 270 | 34 | 102 | |
享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 |