2014年起,根据最新规定,研究生入学需缴纳学费,而为了减轻学生费用负担,名牌高校与普通高校均对研究生实行奖助学金政策,二者相互冲抵,学生所交各项费用实际上已经以另一种形式返回。一般而言,名气越好的高校,学生在资金费用方面的负担越小,获取奖助学金的机会越多、金额越高。由于很多考生对于高校的收费标准及奖助学金发放政策十分关注,中国教育在线考研频道特整理985系列高校最新(2014年度)硕士研究生收费及奖助学金政策,供考生参考:
以下为南开大学2014级全日制研究生学费缴纳标准
经天津市有关部门批准,现将南开大学2014级全日制研究生学费缴纳标准公布如下:
一、博士研究生
博士研究生学费缴纳标准为10000元/生学年。
二、硕士研究生
1、 学术型硕士研究生学费缴纳标准为8000元/生学年。
2、 专业学位硕士研究生学费缴纳标准请见下表:
专业名称 | 学费标准 (元/生学年) | 专业名称 | 学费标准 (元/生学年) |
金融 | 26000 | 计算机技术 | 10000 |
应用统计 | 10000 | 软件工程 | 10000 |
税务 | 24000 | 化学工程 | 8000 |
国际商务 | 24000 | 环境工程 | 9500 |
保险 | 24000 | 制药工程 | 9500 |
法律(非法学) | 10000 | 生物工程 | 9500 |
法律(法学) | 10000 | 物流工程(应届) | 9500 |
社会工作(应届) | 9500 | 物流工程(非应届) | 22500 |
社会工作(非应届) | 15000 | 内科学 | 10000 |
汉语国际教育 | 10000 | 儿科学 | 10000 |
应用心理(应届) | 9500 | 影像医学与核医学 | 10000 |
应用心理(非应届) | 15000 | 外科学 | 10000 |
英语笔译(非应届) | 23000 | 妇产科学 | 10000 |
英语口译(应届) | 9500 | 肿瘤学 | 10000 |
英语口译(非应届) | 25000 | 全科医学 | 10000 |
新闻与传播 | 15000 | 工商管理 | 43200 |
出版 | 15000 | 公共管理 | 24000 |
文物与博物馆 | 12000 | 会计 | 26400 |
光学工程 | 9500 | 旅游管理 | 25200 |
材料工程 | 8000 | 图书情报 | 13000 |
电子与通信工程 | 9500 | 工程管理 | 28000 |
控制工程 | 10000 | 艺术设计 | 20000 |
以下为南开大学研究生学业奖学金政策:
专业录取情况!请点击这里,帮你解决!
以下为南开大学研究生助学金政策: