2014年北京城市学院社会工作硕士专业学位考研拟录取名单公示

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2014-04-19 13:57:30
  •     核心提示:
考生编号 姓名 总分 复试总分 综合成绩 同等学力
加试科目1
同等学力
加试科目2
114184110800004 王** 363 403 76.6    
114184110800006 冯* 375 409 78.4    
114184110800018 蔡** 368 423 79.1    
114184110800019 李** 353 421 77.4    
114184110800020 金* 354 431 78.5    
114184110800022 苏* 357 425 78.2    
114184110800027 张** 347 430 77.7    
114184110800028 孙* 361 439 80    
114184110800032 李** 346 408 75.4    
114184110800035 吕* 350 387 73.7    
114184110800037 辛* 361 417 77.8    
114184110800040 张** 367 410 77.7    
114184110800043 王** 337 422 75.9    
114184110800048 侯** 335 364 69.9    
114184110800053 杨** 376 417 79.3    
114184110800054 李** 354 409 76.3    
114184110800058 于* 362 441 80.3    
114184110800060 张* 384 415 79.9    
114184110800069 赵** 358 394 75.2    
114184110800071 徐* 370 431 80.1    
114184110800077 苏** 352 416 76.8    
114184110800093 张* 352 397 74.9    
114184110800097 汤* 349 394 74.3 合格 合格
114184110800101 张* 356 412 76.8    
114184110800102 郭* 368 406 77.4    
114184110800114 廖* 377 398 77.5    
114184110800118 郭* 358 407 76.5    
114184110800120 周** 390 410 80    
114184110800122 徐* 349 423 77.2    
114184110800124 李** 339 383 72.2 合格 合格
114184110800126 朱** 323 397 72    
114184110800128 杨* 365 408 77.3    
114184110800130 张* 342 432 77.4    
114184110800138 尹** 358 383 74.1    
114184110800160 段** 400 438 83.8    
114184110800163 郭** 346 386 73.2    
114184110800167 张** 370 385 75.5    
102464210003705 郭** 358 393 75.1    
101404001000361 张* 355 393 74.8    
105114122433929 覃** 353 361 71.4 合格 合格
102804210009929 付** 349 372 72.1    
102844210716095 张* 347 359 70.6    
100274999250075 王* 341 387 72.8    
106114501030238 郑** 336 398 73.4    
104234037095357 王** 336 375 71.1    
842024130300093 花* 334 376 71    
100334009200817 高* 334 364 69.8    
100274999250051 吴** 333 395 72.8    
100024122613844 李** 332 422 75.4    
104214035200167 先** 330 337 66.7    
105114114447282 李* 328 402 73    
100334024200953 赵** 327 372 69.9    
100024122611384 郑** 324 408 73.2    
100024122611383 肖** 323 423 74.6    
102804210010682 陈** 323 347 67    
102804210001839 吴** 321 367 68.8    
102844210606424 宋** 320 364 68.4    
102854210904518 吴** 319 355 67.4    
104594410310032 赵* 318 316 63.4    
104874000130916 密** 318 429 74.7    
100304020120124 王* 318 400 71.8    
102694210405021 许** 317 381 69.8    
102944210904746 曹* 317 394 71.1    
105584230108953 胡** 315 409 72.4    
106984611101635 王* 295 344 63.9    
102874211004601 梁* 379 409 78.8    
100024122613510 李* 324 434 75.8    
100224152601589 张** 366 389 75.5    
102844210605776 孙* 353 399 75.2    
100334001180024 关** 352 374 72.6  

       备注:1、本表名单为随机顺序;
       2、我校按照综合成绩进行录取,综合成绩相同者,优先录取复试总分高的考生;
       3、初试总分、复试总分的满分均为500分,综合成绩满分为100分,综合成绩=(初试总分/5)*50%+(复试总分/5)*50%。
       公示期为2014年4月16日至2014年4月29日。
       校研究生招生咨询电话:010-62321818
 

news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网