学位类别 | 学费标准(元/生·学年) |
博士研究生(学术型)
|
10000
|
硕士研究生(学术型)
|
8000
|
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业学位类型 | 学费标准(元/生·学年) |
哲学与政法学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 教育硕士 | 7000 |
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理硕士 | 12000 |
教育科学与管理学院 | 045101 | 教育管理 | 教育硕士 | 7000 |
教育科学与管理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 教育硕士 | 7000 |
教育科学与管理学院 | 045118 | 学前教育 | 教育硕士 | 7000 |
教育科学与管理学院 | 045400 | 应用心理 | 应用心理硕士 | 8000 |
职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 教育硕士 | 7000 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 教育硕士 | 7000 |
云南华文学院国际汉语教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 8000 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 教育硕士 | 7000 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 翻译硕士 | 12000 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 翻译硕士 | 12000 |
艺术学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 教育硕士 | 7000 |
艺术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 教育硕士 | 7000 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 艺术硕士 | 12000 |
历史与行政学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 教育硕士 | 7000 |
数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 教育硕士 | 7000 |
物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 教育硕士 | 7000 |
物理与电子信息学院 | 085202 | 光学工程 | 工程硕士 | 8000 |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 教育硕士 | 7000 |
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 工程硕士 | 8000 |
旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 教育硕士 | 7000 |
旅游与地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 旅游管理硕士 | 8000 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 教育硕士 | 7000 |
能源与环境科学学院 | 085227 | 农业工程 | 工程硕士 | 8000 |
能源与环境科学学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 农业推广硕士 | 8000 |
信息学院 | 045114 | 现代教育技术 | 教育硕士 | 7000 |
信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 工程硕士 | 8000 |
信息学院 | 095112 | 农业信息化 | 农业推广硕士 | 8000 |
体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 教育硕士 | 7000 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 体育硕士 | 12000 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 体育硕士 | 12000 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 体育硕士 | 12000 |
温馨提示:
1.硕士专业中,专业代码第3位是5的专业是专业学位,其它专业是学术学位。
2.请按随通知书一起寄发的《新生入学报到指南》选择缴费方式。
3.生源地信用助学贷款办理相关事宜请咨询户籍所在县(市、区)教育行政部门。