云南财经大学关于2012秋季入学MBA复试通知

来源:中国研招信息网www.eduyz.net 作者:云南财经大学 时间:2012-04-18 10:09:52
  •     核心提示:
根据教育部、全国MBA教育指导委员会和云南财经大学研究生部复试方案等相关文件精神,现将云南财经大学2012年秋季工商管理硕士(MBA)入学考试复试相关事宜通知如下:

  一、复试条件

  1、国民教育系列本科毕业后工作三年或专科毕业后工作五年的管理人员(截止日期2012年9月1日)。

  2、联考总成绩(二门联考总分、单科成绩)均不低于国家复试B类线,总分140,英语36,综合72。联考成绩占总成绩50%(复试名单附后)。

  二、复试办法

  复试采用差额复试,计划录取70人,参加面试人数预计100人。复试包括政治考试、英语和综合素质三部分。政治考试成绩不计入复试成绩。复试总分100分,占总成绩的50%。

  (一)英语:满分25分

  英语水平测试主要考核考生的英语听说能力。

  时间:4月21日下午14:20 报到地点:逸夫楼409

  (二)综合素质测试:满分75分

  考生根据面试专家的提问进行独立回答问题,专家根据考生的表现进行评价,评价内容包括商务礼仪,表达与沟通、管理知识、管理能力及背景综合测评。综合素质成绩由主考教师根据学生的面试情况评定后,取算术平均分。

  时间:4月22日上午08:30 报到地点:逸夫楼409

  (三)政治考试

  政治考试采用开卷考形式,实行通过制,分为“合格”和“不合格”两种,政治考试不合格者不予录取。

  请下载政治考试题目(点击下载),并用A4纸手写作答,在英语面试前提交政治考试试卷(试卷和答题内容统一装订成册)。

  三、复试注意事项

  1、复试资格审查

  请参加面试的考生4月21日下午14:20英语面试前务必携带以下材料参加复试,报到时将资料交到资格审查处:

  (1)教育部学历证书电子注册备案表或学历认证报告

  (2)有效身份证件(身份证,或护照,或军官证)原件与复印件;

  (3)最后学历的毕业证书(学位证)原件与复印件;

  (4)云南财经大学复试申请表(点击下载)一式两份,填写完整,签字后面试前交资格审查教师。

  (5)政治审查表(点击下载)

  2、复试费用:100元/人;

  3、复试时间安排

  为了避免考生等候时间过长,请考生按照复试名单上规定的时间,按时到指定地点报到并参加面试。迟到30分钟者,取消复试资格;

  4、体检:2012年4月21日上午7:30-10:00,请空腹、持身份证到云南财经大学校医院进行体格检查。体检费130元/人。

  四、其他注意事项

  学历(学位证)审查

  (1)考生复试时提供学历证书(学位证)原件和复印件一份,交由复试学院审查。

  (2)考生持中国境内学历、学位报考,复试时须提交《教育部学历证书电子注册备案表》或学历(学位)认证报告。获取《教育部学历证书电子注册备案表》或学历(学位)认证报告方式如下:①考生根据“在线验证-中国高等教育学生信息网(学信网)”(http://www.chsi.com.cn/xlcx/rhsq.jsp)介绍的在线验证办法进行验证。验证成功后打印《教育部学历证书电子注册备案表》。②若考生在学历线验证不成功,请到“中国高等教育学生信息网”指定的代理机构(见:http://www.chsi.com.cn/xlrz/ct02.shtml)办理学历认证,取得学历认证报告。

  (3)考生持境外学历、学位报考,复试时须提交教育部留学服务中心出具的认证报告。

  五、成绩公布与录取

  复试结束后根据考生初试成绩及复试成绩加权平均后的总分在符合国家录取条件下,综合政治考试及体检结果,择优录取,录取名单将报研究生部审核后公示。

复试名单

准考证号 姓名 综合成绩 外国语 总分 英语面试时间 综合面试时间
106892000001007 阳琨 136 69 205 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000001115 毛越欣 131 69 200 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000001104 李重锐 143 43 186 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000001112 朱劲臻 110 73 183 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000000914 李爱华 106 76 182 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000001132 刘武 116 62 178 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000000934 荘芳芳 121 57 178 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000001046 郭林 126 52 178 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000000897 姚超 121 55 176 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000001026 刘奕 112 63 175 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000000950 高鹏 128 45 173 第一组14:00报到 第一组8:30报到
106892000000845 赵一瑾 126 46 172 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000001085 黄磊 115 55 170 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000001139 方婧 123 45 168 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000001144 赵敏 109 58 167 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000001034 张岳鹏 121 46 167 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000000883 谢佳 109 57 166 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000001043 郭晋 102 63 165 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000001138 李明钊 111 54 165 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000000944 周慧鹏 103 60 163 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000001075 杨雪 111 49 160 第一组14:00报到 第二组8:30报到
106892000001084 杨宏宇 122 38 160 第二组14:00报到 第二组8:30报到
106892000000966 宁琳 101 56 157 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001055 倪志兴 94 62 156 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001082 陈媛 106 49 155 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001121 丁春仙 103 48 151 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000000907 陈朝晖 89 61 150 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001073 宋倩 101 49 150 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001092 李程 92 57 149 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000000969 陈光坤 91 55 146 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001145 杨媛 101 44 145 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001040 谭必奎 82 62 144 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000000975 卢瑾 107 37 144 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001053 史华 89 54 143 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001059 任珊 92 51 143 第二组14:00报到 第一组10:00报到
106892000001083 孙逸风 92 50 142 第二组14:00报到 第二组10:00报到
106892000001066 杨文泉 96 46 142 第二组14:00报到 第二组10:00报到
106892000001097 杨红 102 40 142 第二组14:00报到 第二组10:00报到
106892000000949 曾国彬 104 38 142 第二组14:00报到 第二组10:00报到
106892000001017 孙敬业 90 51 141 第二组14:00报到 第二组10:00报到
106892000001035 张楠 102 38 140 第二组14:00报到 第二组10:00报到
105302430202591 高海鸥 74 69 143 第二组14:00报到 第二组10:00报到

news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网