中国石油大学(华东)工商管理(MBA)复试成绩

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2013-04-10 10:49:29
  •     核心提示:
   中国石油大学(华东)工商管理(MBA)复试成绩
准考证号 姓名 初试 综合面试 政治理论 总成绩
104253540000003 万宝富 181 85.6 77.00  73.0 
104253540000011 廖东 180 82.4 86.00  71.2 
104253540000013 刘凯 169 85.2 85.00  70.8 
104253540000016 董英超 186 83.8 83.00  72.9 
104253540000023 郑蔚 178 72.8 81.00  66.1 
104253540000045 陈婷 195 91.3 90.00  78.2 
104253540000049 徐红梅 158 83.8 91.00  68.2 
104253540000050 罗晓鹏 190 83.2 80.00  73.3 
104253540000054 贺婷 164 86.8 81.00  70.7 
104253540000056 康美卿 177 81 87.00  70.0 
104253540000067 李云飞 176 77.2 90.00  67.9 
104253540000073 王巧然 158 90.4 87.00  71.5 
104253540000077 张娟 160 80.6 81.00  67.0 
104253540000082 侯敏 183 85.4 80.00  73.2 
104253540000087 徐峰 201 78.6 82.00  72.8 
104253540000088 杨荟萃 177 82 88.00  70.5 
104253540000091 张超 184 86.4 85.00  73.9 
104253540000093 赵一明 158 89.2 83.00  70.9 
104253540000102 金华 160 94 85.00  73.7 
104253540000106 冯洪欣 180 79.6 91.00  69.8 
104253540000115 张乃文 165 89.6 93.00  72.3 
104253540000117 左琳 169 81.4 92.00  68.9 
104253540000122 王伟 158 86.4 80.00  69.5 
104253540000123 杨娟娟 170 74.4 88.00  65.5 
104253540000124 李公平 181 85.6 82.00  73.0 
104253540000129 王宁 188 77.4 80.00  70.0 
104253540000134 李金怡 183 86.2 91.00  73.6 
104253540000145 胡冰 202 86.6 85.00  77.0 
104253540000148 骆光恒 201 86.8 85.00  76.9 
104253540000153 郝国锋 170 85.6 91.00  71.1 
104253540000155 张娟 164 83.8 81.00  69.2 
104253540000158 张河山 159 83.4 88.00  68.2 
104253540000160 李妍楠 172 88.6 83.00  73.0 
104253540000168 朱孔彩 159 76.4 77.00  64.7 
104253540000176 赵洁 182 91.2 86.00  75.9 
104253540000177 曲浩 160 87.6 76.00  70.5 
104253540000178 周显伟 186 80.4 91.00  71.2 
104253540000179 鞠凤超 180      
104253540000184 孙能寅 162 83.4 70.00  68.7 
104253540000194 马陈勇 206 84.9 90.00  76.8 
104253540000195 郑娜 179 87.2 75.00  73.4 
104253540000196 刘一民 162      
104253540000199 王明秀 161 86.6 80.00  70.1 
104253540000214 窦广宇 178 82.6 75.00  71.0 
104253540000217 赵树合 170 82 70.00  69.3 
104253540000220 张宇 169 74.6 70.00  65.5 
104253540000224 董德权 165 85.6 80.00  70.3 
104253540000226 郝兴军 183 88 75.00  74.5 
104253540000229 邢志霞 168 77.4 80.00  66.7 
104253540000230 王宗磊 170 88 80.00  72.3 
104253540000241 刘圣 164 80.8 85.00  67.7 
104253540000244 温晓明 206 79.8 80.00  74.2 
104253540000248 金莉 181 76.2 75.00  68.3 
104253540000251 杨秀平 169 81 80.00  68.7 
104253540000255 赵国光 166 77.2 70.00  66.3 
104253540000257 张伟东 175 91.2 80.00  74.8 
104253540000258 杨春霞 188 87.4 80.00  75.0 
104253540000259 李敏 155 85.4 75.00  68.5 
104253540000266 刘海祥 195 78.6 85.00  71.8 
104253540000268 张岩 177 83.6 80.00  71.3 
104253540000269 周子杰 190 84.6 85.00  74.0 
104253540000277 张嫄 172 79.4 80.00  68.4 
104253540000290 刘全亮 164 80.4 75.00  67.5 
104253540000291 赵春芳 179 87.4 75.00  73.5 
104253540000293 刘均臣 157 77.6 75.00  65.0 
104253540000296 袁嘉阳 167 82.8 70.00  69.2 
104253540000305 王硕 186 91 75.00  76.5 
104253540000311 丁萌 186 85.4 80.00  73.7 
104253540000312 彭艳艳 183 79.8 70.00  70.4 
104253540000314 苗彧 161 84 85.00  68.8 
104253540000315 陈彬 169 82.8 75.00  69.6 
104253540000318 聂淼 164 80.8 75.00  67.7 
104253540000320 张星龙 156 86.2 85.00  69.1 
104253540000324 韦志峰 176 86.6 75.00  72.6 
104253540000329 曾姗姗 208 89.6 75.00  79.5 
104253540000331 邓龙兵 171 89.4 85.00  73.2 
104253540000356 杨梅 170 89 80.00  72.8 
104253540000357 郝英 170 79.2 75.00  67.9 
104253540000360 孟广东 164 84.2 75.00  69.4 
104253540000362 王华 163 84.8 75.00  69.6 
104253540000369 孟萦 181 91.4 70.00  75.9 
104253540000370 于华 189 78.6 80.00  70.8 
104253540000375 邓明伟 179 93.2 75.00  76.4 
104253540000379 杨密 204 80.4 80.00  74.2 
104253540000380 赵艳 182 74.6 80.00  67.6 
104253540000382 薛惠艳 168 86.4 75.00  71.2 
104253540000384 蒋德鹏 160 77.4 70.00  65.4 
104253540000393 杨雪 172 82.4 80.00  69.9 
104253540000395 邓文基 156 93.2 90.00  72.6 
104253540000397 于勐 160 74 80.00  63.7 
104253540000398 张玉旋 213 81 70.00  76.0 
104253540000402 柯朝辉 163 83.6 75.00  69.0 
104253540000406 薛健 161 86 70.00  69.8 
104253540000407 王政 169 89.2 80.00  72.8 
104253540000410 孙一昕 202 85.2 75.00  76.3 
104253540000411 刘书慧 161 71 75.00  62.3 
104253540000415 张杰 173 77.6 65.00  67.6 
104253540000416 张琳琳 171 84.2 65.00  70.6 
104253540000418 魏娜 163 71.6 70.00  63.0 
104253540000424 韩英沛 163 88 70.00  71.2 
104253540000426 尹锐 167 87.4 90.00  71.5 
104253540000428 郭强 162 85.2 80.00  69.6 
104253540000429 王兴梅 157 81.6 75.00  67.0 
104253540000432 孙晓东 166 79.4 75.00  67.4 
104253540000434 韩燕龙 173 78.8 75.00  68.2 
104253540000435 张玉娇 198 82 70.00  74.0 
104253540000436 曹孟良 166 88.4 80.00  71.9 
104253540000437 李宁 169 80.8 70.00  68.6 
104253540000438 徐霞 181 89.8 85.00  75.1 
104253540000444 李倩 195 87.8 70.00  76.4 
104253540000454 刘松慧 176 78.6 85.00  68.6 
104253540000456 高书同 167 80.2 80.00  67.9 
104253540000459 王小焱 157 85.6 75.00  69.0 
104253540000465 邹娜 168 84.6 75.00  70.3 


news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网