院所 | 2016专业领域名称(代码) | 2016初试科目 (代码) | 专业拟招人数(含推免生) | 推免生拟招生人数 | 学制 |
研究方向(代码) | |||||
经济与管理学院 | 产业经济学(020205) | ①101思想政治理论 | 4 | 1 | 2年 |
01产业系统理论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02文化产业组织理论与政策 | ③303数学三 | ||||
④801西方经济学 | |||||
政治与法律学院 | 政治学理论(030201) | ①101思想政治理论 | 5 | 2 | 3年 |
01政治传播 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02政治与社会管理 | ③701现代西方政治思潮 | ||||
④802政治学基础 | |||||
国际关系(030207) | ①101思想政治理论 | 3 | 1 | 3年 | |
01国际关系与大众传播 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02国际关系与跨文化交流 | ③702国际关系历史与理论 | ||||
03当代国际关系 | ④802政治学基础 | ||||
外交学(030208) | ①101思想政治理论 | 2 | 1 | 3年 | |
01外交学理论与实践 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02传媒与公共外交 | ③702国际关系历史与理论 | ||||
④802政治学基础 | |||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理(030501) | ①101思想政治理论 | 3 | 1 | 3年 |
01马克思主义大众化传播 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02社会主义市场经济理论与实践 | ③703马克思主义中国化理论与实践 | ||||
④803综合考试[马克思主义基本原理] | |||||
思想政治教育(030505) | ①101思想政治理论 | 6 | 2 | 3年 | |
01新时期思想政治教育理论与实践 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02传媒政治 | ③703马克思主义中国化理论与实践 | ||||
④803综合考试[马克思主义基本原理] | |||||
文学院 | 文艺学(050101) | ①101思想政治理论 | 7 | 2 | 3年 |
01中国古典文论与美学 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02文艺学原理与马列文论 | ③704文艺理论 | ||||
03西方文艺理论 | ④804综合考试[文学] | ||||
04审美文化学 | |||||
05文艺批评 | |||||
文学院 | 语言学及应用语言学(050102) | ①101思想政治理论 | 11 | 3 | 3年 |
01应用语言学 | ②01方向为201英语一、202俄、203日选一;02方向为201英语一、202俄、203日、240法、241德选一 | ||||
汉语国际教育中心 | 02对外汉语教学 | ③705语言学理论 | |||
④805综合考试[语言1] | |||||
文学院 | 03语言信息处理 | ①101思想政治理论 | |||
②201英语一、202俄、203日选一 | |||||
③706算法与数据结构 | |||||
④806综合考试[语言2] | |||||
文学院 | 汉语言文字学(050103) | ①101思想政治理论 | 7 | 2 | 3年 |
01汉语史 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02文字学 | ③707古代汉语 | ||||
03现代汉语 | ④807现代汉语 | ||||
04汉语教学 | |||||
中国古代文学(050105) | ①101思想政治理论 | 6 | 2 | 3年 | |
01先秦两汉文学 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02魏晋南北朝文学 | ③704文艺理论 | ||||
03唐宋文学 | ④808中国古代语言文学基础 | ||||
04元明清文学 | |||||
05中国文学批评史 | |||||
中国现当代文学(050106) | ①101思想政治理论 | 10 | 3 | 3年 | |
01中国现当代思潮流派与作家作品 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02中国现当代戏剧影视文学 | ③704文艺理论 | ||||
03中国现当代文化与文学 | ④809中国文学史 | ||||
比较文学与世界文学(050108) | ①101思想政治理论 | 5 | 2 | 3年 | |
01国别文学与文学关系 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02现当代西方文学与大众传媒 | ③704文艺理论 | ||||
03中外戏剧文化研究 | ④810外国文学史 | ||||
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | ①101思想政治理论 | 7 | 2 | 3年 |
01语言学 | ②243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德选一 | ||||
02英美文学 | ③708基础英语 | ||||
03翻译理论与影视译制 | ④811英语语言文学基础知识 | ||||
04英语播音 | |||||
日语语言文学(050205) | ①101思想政治理论 | 3 | 1 | 3年 | |
01日本社会与文化 | ②201英语一 | ||||
③709基础日语 | |||||
④812日语综合 | |||||
欧洲语言文学(050209) | ①101思想政治理论 | 2 | 1 | 3年 | |
01欧洲文化与文学 | ②242二外英、243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德选一 | ||||
③710基础法语、711基础俄语选一 | |||||
④813欧洲语言文学综合知识 | |||||
外国语言学及应用语言学(050211) | ①101思想政治理论 | 4 | 1 | 3年 | |
01跨文化交际与语言传播 | ②242二外英、243二外日、244二外法、245二外俄、246二外德选一 | ||||
02话语语言学 | ③708基础英语 | ||||
④814语言学综合知识 | |||||
新闻学院 | 新闻学(050301) | ①101思想政治理论 | 36 | 11 | 3年 |
01新闻史 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02新闻理论 | ③712新闻传播史论 | ||||
03新闻业务 | ④815新闻实务 | ||||
04网络新闻及新媒体 | |||||
05报刊理论与实践 | |||||
传播研究院 | 传播学(050302) | ①101思想政治理论 | 46 | 14 | 3年 |
01理论传播与传播史 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02应用传播学 | ③713传播历史与理论 | ||||
03媒介与女性 | ④816传播实务 | ||||
04国际传播 | |||||
05媒介素养 | |||||
新闻学院 | |||||
06传播研究方法 | |||||
07传播心理学 | |||||
政治与法律学院 | 08传媒政策与法规 | ||||
国际传媒教育学院 | 09媒介与全球化(中外合作办学项目) | **09方向为中外合作办学项目,报考要求见2016年招生简章。本方向不接收推免生 | 5 | ||
广播电视学(0503Z1) | ①101思想政治理论 | 53 | 16 | 3年 | |
电视学院 | 01广播电视史论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | |||
新闻学院 | 02广播学 | ③712新闻传播史论 | |||
电视学院 | 03电视学 | ④815新闻实务 | |||
电视学院 | 04纪录片学 | ||||
电视学院 | 05新媒体传播 | ||||
电视学院 | 06媒介文化传播 | ||||
广告学院 | 广告学(0503Z2) | ①101思想政治理论 | 22 | 7 | 3年 |
01广告理论与广告史 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02广告实务 | ③713传播历史与理论 | ||||
03广告媒介 | ④828广告传播实务 | ||||
04品牌传播 | |||||
05受众与市场 | |||||
06公共关系 | |||||
经济与管理学院 | 传媒经济学(0503Z3) | ①101思想政治理论 | 9 | 3 | 2年 |
01传媒产业管理 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02国际文化贸易 | ③713传播历史与理论 | ||||
03文化产业管理 | ④816传播实务 | ||||
04影视项目管理 | |||||
传播研究院 | 编辑出版学(0503Z4) | ①101思想政治理论 | 6 | 2 | 3年 |
01编辑出版理论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02出版经营与管理 | ③712新闻传播史论 | ||||
④815新闻实务 | |||||
传播研究院 | 国际新闻学(0503Z5) | ①101思想政治理论 | 15 | 5 | 3年 |
01国际新闻史论 | ②201英语一、202俄、203日、240法、241德选一 | ||||
02国际新闻业务 | ③712新闻传播史论 | ||||
03国际新闻与跨文化交流 | ④815新闻实务 | ||||
04国际媒体 | |||||
电视学院 | 05国际新闻传播 | *05方向只接收推免生 | 40 | 40 | |
*05方向为国际新闻传播硕士研究生班所设方向 | |||||
新闻学院 | 舆论学(0503Z6) | ①101思想政治理论 | 6 | 2 | 3年 |
01舆论学基础 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02应用舆论学 | ③712新闻传播史论 | ||||
03舆论调查 | ④815新闻实务 | ||||
传播研究院 | 传媒教育(0503Z7) | ①101思想政治理论 | 4 | 1 | 3年 |
01传媒高等教育 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
③713传播历史与理论 | |||||
④816传播实务 | |||||
播音主持艺术学院 | 语言传播(0503Z8) | ①101思想政治理论 | 5 | 2 | 3年 |
01语言传播理论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02语言传播应用 | ③719中国播音学 | ||||
03口语传播 | ④818综合考试[语言传播、语言艺术] | ||||
艺术研究院 | 艺术史论(1301Z1) | ①101思想政治理论 | 10 | 3 | 3年 |
01艺术美学 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02艺术传播学 | ③714艺术学基础 | ||||
03艺术人类学 | ④817综合考试[艺术学] | ||||
04广播电视艺术美学 | |||||
05艺术口述史 | |||||
传媒艺术学(1301Z3) | ①101思想政治理论 | 3年 | |||
艺术研究院 | 01传媒艺术与文化 | ②201英语一、202俄、203日选一 | 14 | 4 | |
国际传媒教育学院 | 02国际影视制片(中外合作办学项目) | ③714艺术学基础 | 5 | ||
④817综合考试[艺术学] | |||||
**02方向为中外合作办学项目,报考要求见2016年招生简章。本方向不接收推免生 | |||||
音乐与录音艺术学院 | 音乐学(1302L1) | ①101思想政治理论 | 6 | 2 | 3年 |
01传统音乐理论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02音乐创作与表演研究 | ③715中外音乐史论 | ||||
03传媒音乐研究 | ④817综合考试[艺术学] | ||||
艺术研究院 | 戏剧戏曲学(1303L1) | ①101思想政治理论 | 3 | 1 | 3年 |
01戏曲历史与理论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02戏剧历史与理论 | ③716戏剧戏曲学基础 | ||||
④817综合考试[艺术学] | |||||
电影学(1303L3) | ①101思想政治理论 | 14 | 4 | 3年 | |
01电影艺术史论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02电影创作理论 | ③717电影艺术基础 | ||||
03影视制片 | ④817综合考试[艺术学] | ||||
广播电视艺术学(1303L2) | ①101思想政治理论 | 42 | 13 | 3年 | |
电视学院 | 01电视艺术理论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | |||
戏剧影视学院 | 02电视策划 | ③718广播电视艺术基础 | |||
03广播电视文艺 | ④817综合考试[艺术学] | ||||
04电视剧理论与实践 | |||||
05电视艺术与技术 | |||||
音乐与录音艺术学院 | 06录音艺术 | ||||
播音主持艺术学院 | 播音主持艺术学(1303Z1) | ①101思想政治理论 | 13 | 4 | 3年 |
01普通话水平测试及语言发声艺术 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02播音主持艺术理论 | ③719中国播音学 | ||||
03播音主持艺术创作 | ④818综合考试[语言传播、语言艺术] | ||||
04口语传播艺术 | |||||
戏剧影视学院 | 美术学(1304L1) | ①101思想政治理论 | 9 | 3 | 3年 |
01影视美术 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02当代美术创作与新媒体艺术 | ③720美术学基础 | ||||
03美术史论 | ④817综合考试[艺术学] | ||||
04中国书写文化 | ①101思想政治理论 | ||||
②201英语一、202俄、203日选一 | |||||
③730国学知识与艺术理论 | |||||
④832中国书法史与书法理论 | |||||
广告学院 | 设计艺术学(1305L1) | ①101思想政治理论 | 6 | 2 | 3年 |
01设计艺术史论 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02广告设计 | ③721设计艺术学基础 | ||||
03美术传播 | ④817综合考试[艺术学] | ||||
动画与数字艺术学院 | 动画艺术学(1305Z1) | ①101思想政治理论 | 12 | 4 | 3年 |
01动画理论与实践 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02动画产业 | ③722动画学基础 | ||||
④817综合考试[艺术学] | |||||
数字媒体艺术(1305Z2) | ①101思想政治理论 | 11 | 3 | 3年 | |
01数字媒体理论与实践 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02交互媒体设计 | ③723数字媒体艺术理论基础 | ||||
④817综合考试[艺术学] | |||||
互动艺术与技术(1305Z3) | ①101思想政治理论 | 3 | 1 | 3年 | |
01交互艺术创作 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
③724游戏设计理论基础 | |||||
④817综合考试[艺术学] | |||||
文化发展研究院 | 文化产业(1301J1) | ①101思想政治理论 | 9 | 3 | 3年 |
01文化政策与法规 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02创意设计与文化规划 | ③728文化产业基础 | ||||
03国际文化产业与贸易 | ④817综合考试[艺术学] | ||||
04文化消费与文化市场 | |||||
脑科学与智能媒体研究院 | 艺术与科学(1301J3) | ①101思想政治理论 | 3 | 1 | 3年 |
01艺术虚拟现实与互动 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
③725艺术与科学基础 | |||||
④817综合考试[艺术学] | |||||
理学院 | 计算数学(070102) | ①101思想政治理论 | 4 | 1 | 3年 |
01微分方程求解及其应用 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02图像处理中的计算方法 | ③726数学分析 | ||||
④819高等代数 | |||||
应用数学(070104) | ①101思想政治理论 | 6 | 2 | 3年 | |
01不确定理论中的数学方法 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02代数及其应用 | ③726数学分析 | ||||
03统计与计量方法 | ④819高等代数 | ||||
物理电子学(080901) | ①101思想政治理论 | 4 | 1 | 3年 | |
01光电子技术 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02光器件与光通信 | ③301数学一 | ||||
④834电磁学 | |||||
信息工程学院 | 电路与系统(080902) | ①101思想政治理论 | 3 | 1 | 3年 |
01电子测量与电路状态诊断 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02现代电子设计 | ③301数学一 | ||||
④820信号与系统 | |||||
电磁场与微波技术(080904) | ①101思想政治理论 | 11 | 3 | 3年 | |
01微波与卫星通信 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02光纤传输与通信技术 | ③301数学一 | ||||
03电磁兼容 | ④820信号与系统 | ||||
04电磁辐射、散射与逆散射 | |||||
通信与信息系统(081001) | ①101思想政治理论 | 60 | 18 | 3年 | |
01声频技术 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02数字电视技术 | ③301数学一 | ||||
03数字广播技术 | ④820信号与系统 | ||||
04信息网络技术 | |||||
05传输覆盖与监管 | |||||
06信息安全技术 | |||||
脑科学与智能媒体研究院 | 07智能媒体 | ||||
信号与信息处理(081002) | ①101思想政治理论 | 27 | 8 | 3年 | |
信息工程学院 | 01DSP技术与应用 | ②201英语一、202俄、203日选一 | |||
02多媒体技术 | ③301数学一 | ||||
03智能信息与控制 | ④820信号与系统 | ||||
04视听模式与人工智能 | |||||
计算机学院 | 05信号处理技术 | ||||
06嵌入式软硬件技术 | |||||
计算机学院 | 计算机软件与理论(081202) | ①101思想政治理论 | 4 | 1 | 3年 |
01分布式计算与软件 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02传媒信息安全 | ③301数学一 | ||||
03智能信息处理 | ④822软件工程 | ||||
计算机应用技术(081203) | ①101思想政治理论 | 14 | 4 | 3年 | |
01互联网应用技术 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02媒体信息数据化技术 | ③301数学一 | ||||
03数字娱乐与动画技术 | ④821数据结构与计算机网络 | ||||
04高性能计算及应用 | |||||
计算机学院 | 软件工程技术(0835Z1) | ①101思想政治理论 | 8 | 2 | 3年 |
01网络应用软件 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02分布式系统软件技术 | ③302数学二 | ||||
03多媒体信息处理软件 | ④822软件工程 | ||||
经济与管理学院 | 管理科学与工程(120100) | ①101思想政治理论 | 8 | 2 | 2年 |
01媒体管理 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02管理信息系统 | ③303数学三 | ||||
④823运筹学 | |||||
企业管理(120202) | ①101思想政治理论 | 6 | 2 | 2年 | |
01媒体战略管理 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02营销管理 | ③303数学三 | ||||
03财务管理 | ④824企业管理 | ||||
行政管理(120401) | ①101思想政治理论 | 2 | 1 | 2年 | |
01公共管理理论与实践 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
③727公共行政学 | |||||
④825综合考试[行政管理] | |||||
新媒体(0503J2) | ①101思想政治理论 | 3年 | |||
广告学院 | 01新媒体产业 | ②201英语一、202俄、203日选一 | 5 | 2 | |
③713传播历史与理论 | |||||
④833新媒体传播实务 | |||||
互联网信息(0503J4) | 10 | 3 | 3年 | ||
互联网信息研究院 | 01网络舆情 | ①101思想政治理论 | |||
02网络与未来社会 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
03互联网治理 | ③729互联网信息理论 | ||||
04社会化媒体 | ④829互联网实务 | ||||
电视学院 | 05视听新媒体 | ①101思想政治理论 | |||
②201英语一、202俄、203日选一 | |||||
③729互联网信息理论 | |||||
④831视听业务 | |||||
新媒体(0810J2) | ①101思想政治理论 | 5 | 2 | 3年 | |
新媒体研究院 | 01移动新媒体技术 | ②201英语一、202俄、203日选一 | |||
③301数学一 | |||||
④820信号与系统 | |||||
02网络新媒体技术 | ①101思想政治理论 | ||||
②201英语一、202俄、203日选一 | |||||
③301数学一 | |||||
④821数据结构与计算机网络 | |||||
互联网信息(0810J4) | 6 | 2 | |||
互联网信息研究院 | 01媒体大数据 | ①101思想政治理论 | |||
02网络空间安全 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
③301数学一 | |||||
④830网络媒体技术概论 | |||||
政治与法律学院 | ◆法律(非法学)(035101) | ①101思想政治理论 | 10 | 3 | 3年 |
②201英语一、203日语、241德语选一 | |||||
③398法硕联考专业基础(非法学) | |||||
④498法硕联考综合(非法学) | |||||
◆法律(法学)(035102) | ①101思想政治理论 | 10 | 3 | 2年 | |
②201英语一、203日语、241德语选一 | |||||
③397法硕联考专业基础(法学) | |||||
④497法硕联考综合(法学) | |||||
文法学部 | ◆汉语国际教育(045300) | ①101思想政治理论 | 50 | 15 | 2年 |
01汉语国际教育 | ②201英语一、202俄、203日选一 | ||||
02中国文化海外传播 | ③354汉语基础 | ||||
④445汉语国际教育基础 | |||||
外国语学院 | ◆英语笔译(055101) | ①101思想政治理论 | 10 | 3 | 2年 |
01影视翻译 | ②211翻译硕士英语 | ||||
02新闻翻译 | ③357英语翻译基础 | ||||
④448汉语写作与百科知识 | |||||
◆日语口译(055106) | ①101思想政治理论 | 10 | 3 | 2年 | |
01日语口译 | ②213翻译硕士日语 | ||||
③359日语翻译基础 | |||||
④448汉语写作与百科知识 | |||||
新闻学院 | ◆新闻与传播(055200) | ①101思想政治理论 | 90 | 27 | 2年 |
01新闻实务 | ②202俄、203日、204英语二选一 | 15 | 5 | ||
02媒介市场调查与分析 | ③334新闻与传播专业综合能力 | 10 | 3 | ||
电视学院 | 03国际新闻与传播 | ④440新闻与传播专业基础 | 10 | 3 | |
04电视新闻采编 | 10 | 3 | |||
05新媒体采编实务 | 10 | 3 | |||
播音主持艺术学院 | 06口语传播实务 | 10 | 3 | ||
广告学院 | 07品牌营销传播 | 15 | 5 | ||
传播研究院 | 08融媒体传播 | 5 | 2 | ||
国际传媒教育学院 | 09国际广播电视(中外合作办学项目) | **09方向为中外合作办学项目,报考要求见2016年招生简章。本方向不接收推免生 | 5 | ||
传播研究院 | ◆出版(055300) | ①101思想政治理论 | 15 | 5 | 2年 |
01出版经营管理 | ②202俄、203日、204英语二选一 | ||||
02现代出版业务 | ③335出版综合素质与能力 | ||||
④441出版专业基础 | |||||
信息工程学院 | 工程硕士 | 40 | 12 | 2年 | |
◆电子与通信工程(085208) | ①101思想政治理论 | ||||
01数字媒体技术 | ②202俄、203日、204英语二选一 | ||||
02数字广播电视技术 | ③302数学二 | ||||
03天线与微波通信 | ④820信号与系统 | ||||
04文化信息资源数字处理 | |||||
工程硕士 | 10 | 3 | 2年 | ||
◆集成电路工程(085209) | ①101思想政治理论 | ||||
信息工程学院 | 01片上系统设计 | ②202俄、203日、204英语二选一 | |||
计算机学院 | 02DSP算法与FPGA设计 | ③302数学二 | |||
④820信号与系统 | |||||
工程硕士 | 20 | 6 | 2年 | ||
◆计算机技术(085211) | ①101思想政治理论 | ||||
计算机学院 | 01网络多媒体技术 | ②202俄、203日、204英语二选一 | |||
02传媒信息安全 | ③302数学二 | ||||
03数字娱乐与动画技术 | ④827程序设计 | ||||
动画与数字艺术学院 | 04游戏制作 | ||||
戏剧影视学院 | 艺术硕士 | 20 | 6 | 2年 | |
◆电影(135104) | ①101思想政治理论 | ||||
01电影创作 | ②202俄、203日、204英语二选一 | ||||
③336艺术基础 | |||||
④826艺术综合 | |||||
艺术硕士 | 190 | 60 | 2年 | ||
◆广播电视(135105) | ①101思想政治理论 | ||||
播音主持艺术学院 | 01播音与主持艺术 | ②202俄、203日、204英语二选一 | 20 | 6 | |
动画与数字艺术学院 | 02动漫创作 | ③336艺术基础 | 20 | 6 | |
经济与管理学院 | 03艺术管理 | ④826艺术综合 | 15 | 5 | |
新媒体研究院 | 04移动媒体视频节目创作 | 15 | 5 | ||
文化发展研究院 | 05文化产业项目策划 | 15 | 5 | ||
06文化市场 | 15 | 5 | |||
电视学院 | 07媒体策划与运营 | 20 | 6 | ||
08电视编导 | 25 | 8 | |||
音乐与录音艺术学院 | 09传媒音乐应用 | 15 | 5 | ||
戏剧影视学院 | 10电视制作 | 20 | 6 | ||
11编剧 | 10 | 3 | |||
MBA学院 | ◆工商管理(125100) | ①199管理类联考综合能力 | 180 | 2年 | |
01传媒经营与管理 | ②202俄、203日、204英语二选一 | ||||
02传媒与企业运营 | |||||
注:1. 标注“◆”的专业为全日制专业学位。
2. 2016年拟招生人数参照2015年计划指标数,实际招生数以当年教育部下达指标数为准。
拟招收推免生人数以最后确认录取人数为准。
"专业拟招人数"为此专业拟招生总人数,含拟接收推免生人数。
中国传媒大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。学校致力于广播、电视、电影、网络、出版、报刊及新媒体等信息传播领域高层次人才培养和科学研究,是一所文、工、艺、管、经、法、理多学科协调发展,以信息传播为特色的综合性大学。现有7个博士后科研流动站,7个博士学位授权一级学科点,35个博士学位授权二级学科点,18个硕士学位授权一级学科点,95个硕士学位授权二级学科点,8个专业硕士类别。
一、招生计划
中国传媒大学2016年硕士研究生招生计划为1400人左右(实际招生数按国家当年下达具体招生计划为准)。我校接收推荐免试生数约占硕士研究生招生总规模数的30%(实际招收推免生人数以最后确认录取人数为准),各专业拟招收人数参阅我校2016年硕士学位研究生招生专业目录。我校各专业的具体招生计划数在复试前根据国家当年最终下达指标数和生源情况确定。
二、初试方式及报考条件
我校2016年初试方式:全国统一考试;联考;应届本科毕业生推荐免试。
(一)学术型硕士研究生全国统一考试报考条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》(详见教育部网站)的体检要求。
4.考生的学历必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的普通应届本科毕业生。(录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,及自学考试和网络教育届时可毕业本科生)。
成人应届本科毕业生、自考和网络教育本科生应届本科毕业生,要求复试时加试两门笔试,考试科目同同等学力人员加试科目(见《中国传媒大学2016年硕士入学考试复试、同等学力加试科目目录》)。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满两年(从高职高专毕业到2016年9月1日,下同)或两年以上,达到与大学本科毕业生同等学力人员,按大学本科生同等学力身份报考。现场确认时需要提交相应本科段主干课8门课程成绩单(成绩单有进修学校教务处公章)。
(4)国家承认学历的本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考。
(5)已获硕士学位或博士学位的人员。
(6)在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
注1:目前国家本科毕业证书分普通高等教育、成人高等教育和高等教育自学考试毕业证书三类。
报名时,如考生既是成人高校或专续本、专升本、专接本等应届本科毕业生,同时也有大专毕业证书且符合专科报考的所有条件,此类考生可以选其中一种类别报考:
①选应届本科毕业生报考时,填写本科学历注册学号,填写毕业时间、学历等项目时,要以本科毕业当年度的时间、学历水平为准;
②选专科身份报考时,填写毕业时间、学历等项目时,以专科的毕业时间、学历水平为准。按大学本科生同等学力身份报考。
①、②不能同时填报。
注2:按同等学力身份报考人员,现场确认时需要提交本科段成绩单(或相应本科段主干课8门课程的成绩单(有进修学校教务处公章);复试报到时提交本人发表论文或科研成果材料;复试时加试两门笔试(科目见《中国传媒大学2016年硕士入学考试复试、同等学力加试科目目录》)。
(二)全日制专业学位硕士研究生全国统一考试报考条件:
1.报名参加除法律硕士(非法学)、法律硕士(法学)工商管理硕士(MBA)外的其它专业学位(艺术、工程、汉语国际教育、翻译、新闻与传播、出版)硕士研究生招生考试的人员,须符合学术型硕士研究生全国统一考试报考条件的各项要求。
2.报名参加法律硕士(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中各项的要求。
(2)之前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
3.报名参加法律硕士(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中各项的要求。
(2)之前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为0301]毕业生、专科层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等可以报考)。
4.报名参加工商管理硕士(MBA)专业学位研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中第1、2、3各项的要求。
(2)考生的学历必须符合下列条件之一:
①大学本科毕业后有3年以上工作经验。
②获得国家承认的高职高专毕业学历后,有5年以上工作经验,达到与大学本科毕业生同等学力的人员。
③已获硕士学位或博士学位并有2年以上工作经验。
注1:以同等学力身份报考MBA人员,不需要提交本科段成绩单、论文及科研成果,不需要同等学力加试。
(三)应届本科毕业生推荐免试:
经本科毕业学校(具有开展推免工作资格的高校)选拔并确认资格的推免生(包括“研究生支教团”的推免生),须在国家规定时间内登录“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)填报志愿并参加复试。规定截止日期前仍未落实接收单位的推免生不再保留推免资格。已被招生单位接收的推免生,不得再报名参加全国统考及现场确认。
除工商管理(125100)、050302传播学 09媒介与全球化(中外合作办学项目)、新闻与传播(055200)09国际广播电视(中外合作办学项目)、传媒艺术学(1301Z3)02国际影视制片(中外合作办学项目)外的其他招生专业(领域)均接收推免生。具体接收办法见我校研究生招生网相关文件。
三、报名
报名包括网上报名和现场确认两个阶段。应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在省(区、市)的报考点办理网上报名和现场确认手续;工商管理(MBA)和其他考生应选择工作或户口所在地省级教育招生考试管理机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。
注1:只有本科就读学校在北京地区的应届本科毕业生、或者是工作单位(且人事档案也在其工作单位)在北京的往届考生、或者是户口在北京的往届考生,方可选择中国传媒大学为报考点。
注1:我校2016年在050302传播学09媒介与全球化(中外合作办学项目)、新闻与传播(055200)09国际广播电视(中外合作办学项目)、传媒艺术学(1301Z3)02国际影视制片(中外合作办学项目)三个方向招收中外合作办学项目学生,中外合作办学项目学制、学费、奖学金、培养方式及学位授予以《中国传媒大学2016年中外合作办学硕士专业招生简章》为准。
(一)网上报名:报考2016年硕士研究生一律采取网上报名方式。网上报名技术服务工作由全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心负责。
1.网上报名时间:2015年10月10日—31日 9:00-22:00(逾期不再补报,也不得再修改报名信息)。
应届本科毕业生预报名时间:2015年9月24日至9月27日
2.网上报名要求:
(1)考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn ,教育网址:http://yz.chsi.cn,以下简称“中国研招网”)浏览报考须知,并按教育部、报考点所在省级教育招生考试管理机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报名。报名期间,考生可自行修改网报信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
考生在报考中国传媒大学前,应认真阅读《中国传媒大学2016年攻读硕士学位研究生招生简章》等相关信息。
选择中国传媒大学考点的考生,务必认真阅读2016年北京市硕士生报考须知及网报公告、中国传媒大学考点网报公告。考生应按要求准确填写个人网上报名信息并提供真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
