成都信息工程学院2012年硕士招生复试分数线

来源:中国研招信息网www.eduyz.net 作者:成都信息工程学院 时间:2012-04-11 11:51:12
  •     核心提示:
 
学院 专业 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
大气科学学院 大气科学 38 38 57 57 290
大气科学学院 农业资源利用 33 33 50 50 255
资源环境学院 环境科学与工程 38 38 57 57 290
资源环境学院 环境工程 38 38 57 57 290
资源环境学院 农业资源利用 33 33 50 50 255
电子工程学院 信息与通信工程 38 38 57 57 290
电子工程学院 电子与通信工程 38 38 57 57 290
电子工程学院 农业信息化 33 33 50 50 255
通信工程学院 信息与通信工程 38 38 57 57 290
通信工程学院 电子与通信工程 38 38 57 57 290
计算机学院 计算机科学与技术 38 38 57 57 290
计算机学院 计算机技术 38 38 57 57 290
计算机学院 农业信息化 33 33 50 50 255
软件工程学院 软件工程 38 38 57 57 290
软件工程学院 计算机技术 38 38 57 57 290
软件工程学院 农业信息化 33 33 50 50 255
网络工程学院 计算机科学与技术 38 38 57 57 290
网络工程学院 计算机技术 38 38 57 57 290
网络工程学院 农业信息化 33 33 50 50 255
管理学院        管理科学与工程 50 50 75 75 340
数学学院 基础数学 38 38 57 57 290
数学学院 应用数学 38 38 57 57 290
统计学院 统计学 50 50 75 75 340
统计学院 应用经济学 50 50 75 75 340
商学院 应用经济学 50 50 75 75 340

news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网