学术型 | |||||
学科门类(专业)名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
工学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
管理学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 345 |
经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 340 |
专业学位 | |||||
专业学位名称 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
工程硕士 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 |
农业推广硕士 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
请初试成绩符合上述要求的第一志愿考生,认真做好复试备考工作,并按学校安排的时间【点击进入查看详情】到校参加复试。