成都中医药大学药学院2013年硕士上报拟录取名单

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2013-04-28 13:38:48
  •     核心提示:
2013药学院硕士研究生上报拟录取名单
序号 录取专业代码(按专业代码顺序 录取专业名称 考生编号(按编号从大到小) 姓名 政治成绩 外国语成绩 业务课一成绩 总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 复试总成绩 总成绩
(初试成绩*50%+复试成绩*50 )
录取类别 导师 备注
1 100701 药物化学 106333100700019 禹亚杰 58 47 196 301 68 83.18 151.18 226.09 计划内 刘友平  
2 100701 药物化学 106333100700058 闫珂巍 70 68 226 364 74 85.27 159.27 261.635 计划内 刘友平  
3 100701 药物化学 106333100700078 王江瑞 53 39 216 308 93 82.09 175.09 241.545 计划内 郭力  
4 100701 药物化学 106333100700120 卢俊宇 52 52 209 313 84 83 167 240 计划内 刘友平  
5 100701 药物化学 106333100700134 刘川 64 40 199 303 74 82.55 156.55 229.775 计划内 张艺  
104 100706 药理学 106333100700251 张雨欣 53 39 213 305 70 80 150 227.5 计划内 张艺 药剂调药化
6 100701 药物化学 106333100700135 杨楸楠 66 57 209 332 73 82.46 155.46 243.73 计划内 万丽  
7 100701 药物化学 106333100700149 王福 62 46 222 330 83 82.64 165.64 247.82 计划内 刘友平  
8 100701 药物化学 106333100700152 卿大双 69 58 245 372 79 81.55 160.55 266.275 计划内 罗维早  
9 100701 药物化学 106333100700154 雍妍 55 42 200 297 68 82.45 150.45 223.725 计划内 董小萍  
10 100701 药物化学 106333100700160 吴成丽 55 53 199 307 75 83.73 158.73 232.865 计划内 邓赟  
11 100701 药物化学 106333100700165 彭易兰 65 46 203 314 80 81.64 161.64 237.82 计划内 易进海  
12 100701 药物化学 106333100700176 杨槐 61 49 190 300 77 81.72 158.72 229.36 计划内 郭力  
13 100701 药物化学 106333100700184 梅国荣 59 51 224 334 78 83.09 161.09 247.545 计划内 刘友平  
14 100701 药物化学 106333106339919 胡佳       0     0 0 计划内 邓赟 推免生
15 100701 药物化学 106333106339926 董芹       0     0 0 计划内 董小萍 推免生
16 100701 药物化学 106333106339954 冯五文       0     0 0 计划内 董小萍 推免生
17 100702 药剂学 106333100700143 郑勇凤 67 66 257 390 77 86.6 163.6 276.8 计划内 傅超美  
18 100702 药剂学 106333100700127 沈刚 66 57 251 374 66 86.4 152.4 263.2 计划内 袁海龙  
19 100702 药剂学 106333100700148 陈志敏 72 52 232 356 84 86.4 170.4 263.2 计划内 胡昌江  
20 100702 药剂学 106333100700060 田力 58 59 250 367 77 79.8 156.8 261.9 计划内 杨明  
21 100702 药剂学 106333100700017 张超 67 44 250 361 79 81.6 160.6 260.8 计划内 江云  
22 100702 药剂学 106333100700036 李微 62 56 241 359 77 82 159 259 计划内 杨荣平  
23 100702 药剂学 106333100700016 曹蕾 64 61 226 351 83 82.6 165.6 258.3 计划内 宋英  
24 100702 药剂学 106333100700117 张喻娟 54 52 243 349 81 84.2 165.2 257.1 计划内 韩丽  
25 100702 药剂学 106333100700212 胥敏 56 56 246 358 75 81.2 156.2 257.1 计划内 吴纯洁  
26 100702 药剂学 106333100700187 王鹏飞 63 53 239 355 76 79.8 155.8 255.4 计划内 许润春  
27 100702 药剂学 106333100700054 贾成友 63 56 234 353 78 79.2 157.2 255.1 计划内 杨荣平  
28 100702 药剂学 106333100700064 叶凡 60 47 257 364 64 81.6 145.6 254.8 计划内 赖先荣  
29 100702 药剂学 106333100700057 李平 63 63 224 350 71 81.2 152.2 251.1 计划内 李小芳  
30 100702 药剂学 106333100700071 张美 55 42 227 324 90 87.4 177.4 250.7 计划内 胡昌江  
31 100702 药剂学 106333100700119 赵思蕾 51 71 225 347 69 82.8 151.8 249.4 计划内 林大胜  
32 100702 药剂学 106333100700093 袁星 62 48 240 350 60 84.4 144.4 247.2 计划内 吴纯洁  
33 100702 药剂学 106333100700020 吴娜 58 53 217 328 78 81.4 159.4 243.7 计划内 吴纯洁  
34 100702 药剂学 106333100700045 杨红梅 66 50 217 333 69 84.2 153.2 243.1 计划内 宋英  
35 100702 药剂学 106333100700050 夏亚楠 56 47 212 315 85 84 169 242 计划内 余凌英  
36 100702 药剂学 106333100700183 唐宜轩 64 50 221 335 66 82 148 241.5 计划内 韩丽  
37 100702 药剂学 106333100700231 周维 54 51 215 320 82 80.6 162.6 241.3 计划内 李小芳  
38 100702 药剂学 106333100700170 何婧 56 54 213 323 76 83.4 159.4 241.2 计划内 韩丽  
39 100702 药剂学 106333100700092 谭茂兰 65 63 191 319 81 80 161 240 计划内 黄勤挽  
40 100702 药剂学 106333100700166 李娟娟 60 61 217 338 60 81.6 141.6 239.8 计划内 尹蓉莉  
41 100702 药剂学 106333100700217 宋岩珺 55 56 213 324 75 79.4 154.4 239.2 计划内 蒲旭峰  
42 100702 药剂学 106333100700126 李春雪 65 54 207 326 69 82.6 151.6 238.8 计划内 瞿燕  
43 100702 药剂学 106333100700222 武蕊娟 67 46 226 339 60 78.4 138.4 238.7 计划内 徐超群  
44 100702 药剂学 106333100700074 向志芸 61 57 203 321 72 80.8 152.8 236.9 计划内 李小芳  
45 100702 药剂学 106333100700006 李培培 64 47 206 317 72 82.4 154.4 235.7 计划内 李小芳  
46 100702 药剂学 106333100700052 崔园园 56 55 182 293 89 88.6 177.6 235.3 计划内 余凌英  
47 100702 药剂学 106333100700099 周莉江 49 50 215 314 75 81 156 235 计划内 傅超美  
48 100702 药剂学 106333100700011 李欣逸 65 62 194 321 62 84.8 146.8 233.9 计划外 吴纯洁 计划外
49 100702 药剂学 106333100700004 杨迎光 57 44 220 321 65 76.8 141.8 231.4 计划外 韩丽 计划外
50 100702 药剂学 106333100700049 王欢 47 63 195 305 72 83.4 155.4 230.2 计划外 李希 计划外
51 100702 药剂学 106333100700043 吴莹 63 57 198 318 60 82 142 230 计划外 李希 计划外
52 100702 药剂学 106333100700026 邱玲 59 42 210 311 66 81 147 229 计划外 尹蓉莉 计划外
53 100702 药剂学 106333106339929 程玲       0     0 0 计划内 袁海龙 推免生
54 100702 药剂学 106333106339931 蒋燕萍       0     0 0 计划内 傅超美 推免生
55 100702 药剂学 106333106339943 甘彦雄       0     0 0 计划内 傅超美 推免生
56 100703 生药学 106333100700003 余志芳 53 46 200 299 76 81.14 157.14 228.07 计划内 马云桐  
57 100703 生药学 106333100700012 陈翠平 63 54 215 332 80 84.28 164.28 248.14 计划内 裴瑾  
58 100703 生药学 106333100700025 李振斌 45 43 204 292 65 79.84 144.84 218.42 计划内 马逾英  
59 100703 生药学 106333100700035 刘聪 74 50 203 327 73 79.17 152.17 239.585 计划内 李敏  
60 100703 生药学 106333100700039 沈晓凤 64 63 192 319 62 85.5 147.5 233.25 计划内 严铸云  
61 100703 生药学 106333100700056 高姗姗 56 48 212 316 68 77.5 145.5 230.75 计划内 吕光华  
62 100703 生药学 106333100700091 敖利 50 45 202 297 76 79.33 155.33 226.165 计划内 王书林  
63 100703 生药学 106333100700114 陈虹宇 60 53 212 325 71 77.15 148.15 236.575 计划内 蒋桂华  
64 100703 生药学 106333100700122 文静 64 45 197 306 73 84 157 231.5 计划内 马云桐  
65 100703 生药学 106333100700138 叶茂 54 57 179 290 62 82.33 144.33 217.165 计划内 国锦林  
66 100703 生药学 106333100700141 周海玉 68 59 205 332 80 86.14 166.14 249.07 计划内 李敏  
67 100703 生药学 106333100700021 刘永强 61 59 197 317 63 79.4 142.4 229.7 计划内 吕光华 药剂调生药
68 100703 生药学 106333100700055 张彩虹 56 41 195 292 75 83.8 158.8 225.4 计划内 马逾英 药剂调生药
69 100703 生药学 106333100700199 杨芝芳 57 57 194 308 62 78.6 140.6 224.3 计划内 马逾英 药剂调生药
70 100703 生药学 106333100700171 欧洪 64 53 188 305 60 78.6 138.6 221.8 计划内 吕光华 药剂调生药
71 100703 生药学 106333100700069 岳媛 62 59 178 299 60 83.8 143.8 221.4 计划内 吕光华 药剂调生药
72 100703 生药学 106333100700225 刘龙 58 43 201 302 60 80.4 140.4 221.2 计划内 马云桐 药剂调生药
73 100703 生药学 106333100700118 张婧 64 43 183 290 69 82.8 151.8 220.9 计划内 裴瑾 药剂调生药
74 100703 生药学 106333100700040 薛倩倩 55 45 198 298 66 77 143 220.5 计划内 王书林 药剂调生药
75 100703 生药学 106333106339922 赵春艳       0     0 0 计划内 李敏 推免生
76 100703 生药学 106333106339935 刘维       0     0 0 计划内 裴瑾 推免生
77 100703 生药学 106333106339948 李佳穗       0     0 0 计划内 严铸云 推免生
78 100703 生药学 106333106339971 王茜       0     0 0 计划内 国锦林 推免生
79 100704 药物分析学 106333100700115 杨炀 65 41 202 308 79 82.18 161.18 234.59 计划内 陈胡兰  
80 100704 药物分析学 106333100700123 文冰杰 75 66 242 383 92 83.91 175.91 279.455 计划内 夏厚林  
81 100704 药物分析学 106333100700132 蒋川 56 46 206 308 60 78.64 138.64 223.32 计划外 冯俭 计划外
82 100704 药物分析学 106333100700136 梅亚君 56 62 199 317 75 82.54 157.54 237.27 计划内 张梅  
83 100704 药物分析学 106333100700153 肖昌彬 53 45 228 326 74 82.27 156.27 241.135 计划内 万丽  
84 100704 药物分析学 106333100700174 李凤琼 57 54 195 306 82 80.09 162.09 234.045 计划内 张梅  
85 100704 药物分析学 106333100700177 王海蓉 66 65 229 360 88 82 170 265 计划内 万丽  
86 100704 药物分析学 106333100700185 陀扬凌 53 50 202 305 74 84.37 158.37 231.685 计划内 张旭  
87 100704 药物分析学 106333100700249 王紫燕 55 61 204 320 68 85.08 153.08 236.54 计划内 张梅  
88 100704 药物分析学 106333106339933 李瑞煜       0     0 0 计划内 夏厚林 推免生
89 100704 药物分析学 106333106339953 胡攀       0     0 0 计划内 夏厚林 推免生
90 100704 药物分析学 106333106339988 李春沁       0     0 0 计划内 张梅 推免生
91 100706 药理学 106333100700001 何亚聪 53 45 207 305 60 92 152 228.5 计划内 彭成  
92 100706 药理学 106333100700008 杨胜群 63 52 241 356 64 88 152 254 计划内 曾南  
93 100706 药理学 106333100700044 魏江平 56 48 210 314 60 90 150 232 计划内 徐世军  
94 100706 药理学 106333100700059 陈文 62 59 234 355 76 92 168 261.5 计划内 孟宪丽  
95 100706 药理学 106333100700088 刘宇 56 54 221 331 76 90 166 248.5 计划内 孟宪丽  
96 100706 药理学 106333100700105 杨雨婷 59 59 221 339 60 90 150 244.5 计划内 彭成  
97 100706 药理学 106333100700107 刘怡 62 62 239 363 77 90 167 265 计划内 曾南  
98 100706 药理学 106333100700109 王彪 54 38 201 293 60 88 148 220.5 计划内 饶朝龙  
99 100706 药理学 106333100700169 韦婷 65 56 228 349 62 88 150 249.5 计划内 曾勇  
100 100706 药理学 106333100700191 徐佑东 46 65 221 332 63 90 153 242.5 计划内 王平  
101 100706 药理学 106333100700245 张彤 56 47 206 309 60 92 152 230.5 计划内 曾南  
102 100706 药理学 106333100700076 陈欢 52 56 197 305 69 86.2 155.2 230.1 计划内 徐世军 药剂调药理
103 100706 药理学 106333100700102 阙昌田 54 42 210 306 72 80.2 152.2 229.1 计划内 曾南 药剂调药理
105 100706 药理学 106333100700239 石梦莹 59 58 182 299 71 84.2 155.2 227.1 计划内 徐海波 药剂调药理
106 100706 药理学 106333100700201 夏见英 55 55 201 311 62 80.4 142.4 226.7 计划内 赵军宁 药剂调药理
107 100706 药理学 106333100700101 严鑫 48 49 205 302 63 84.2 147.2 224.6 计划内 陈小睿 药剂调药理
108 100706 药理学 106333106339921 张雪       0     0 0 计划内 彭成 推免生
109 100706 药理学 106333106339970 刘娟       0     0 0 计划内 彭成 推免生
110 100800 中药学 106333100800004 薛艳萍 60 51 193 304 65 90 155 229.5 计划内 秦旭华  
111 100800 中药学 106333100800007 罗世兰 59 59 230 348 82 90 172 260 计划内 王建  
112 100800 中药学 106333100800008 袁彩 53 61 188 302 87 94 181 241.5 计划内 高天  
113 100800 中药学 106333100800009 罗娜 61 50 203 314 72 88 160 237 计划内 唐怡  
114 100800 中药学 106333100800013 胡林锋 62 47 190 299 77 92 169 234 计划内 王家葵  
115 100800 中药学 106333100800019 魏士长 61 43 212 316 81 88 169 242.5 计划内 王建  
116 100800 中药学 106333100800028 陈畅 61 53 242 356 83 90 173 264.5 计划内 王建  
117 100800 中药学 106333100800029 李光全 67 41 194 302 79 92 171 236.5 计划内 王家葵  
118 100800 中药学 106333100800047 周莹莹 54 61 186 301 77 90 167 234 计划内 王家葵  
119 100800 中药学 106333100800048 单丽芳 54 48 207 309 81 90 171 240 计划内 高天  
120 100800 中药学 106333106339918 陈哲       0     0 0 计划内 赵艳玲 推免生
121 100800 中药学 106333106339924 张林       0     0 0 计划内 高天 推免生
122 100800 中药学 106333106339940 肖杨       0     0 0 计划内 宋民宪 推免生
123 100800 中药学 106333100800011 黄飞鸿 63 43 193 299 66 92 158 228.5 计划内 邹文俊  
124 100800 中药学 106333100800036 王俪霏 61 54 176 291 69 93 162 226.5 计划外 宋民宪 计划外
125 100800 中药学 106333100800042 王文珺 68 70 206 344 70 88 158 251 计划内 邹文俊  
126 100800 中药学 106333100800043 陈佳欣 54 55 228 337 74 90 164 250.5 计划内 邹文俊  
127 105600 中药学(专业学位) 106333106339939 朱廷廷       0     0 0 计划内 邓赟 推免生
128 105600 中药学(专业学位) 106333106339989 仰莲       0     0 0 计划内 郭力 推免生
129 105600 中药学(专业学位) 106333106339925 何宜航       0     0 0 计划内 杨明 推免生
130 105600 中药学(专业学位) 106333106339947 杨桂燕       0     0 0 计划内 杨明 推免生
131 105600 中药学(专业学位) 106333106339946 黄潇       0     0 0 计划内 李敏 推免生
132 105600 中药学(专业学位) 106333106339951 兰英       0     0 0 计划内 严铸云 推免生
133 105600 中药学(专业学位) 106333106339923 李小彬       0     0 0 计划内 万丽 推免生
134 105600 中药学(专业学位) 106333106339990 任香怡       0     0 0 计划内 徐世军 推免生
135 105600 中药学(专业学位) 106333106339917 何春杨       0     0 0 计划内 王家葵 推免生
news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网