类别 | 报考学科门类(专业学位) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学术型 | 哲学[01] | 320 | 45 | 90 |
经济学[02] | 365 | 55 | 95 | |
法学[03] | 350 | 50 | 90 | |
教育学[04] | 320 | 50 | 180 | |
文学[05] | 360 | 55 | 95 | |
历史学[06] | 310 | 50 | 180 | |
理学[07] | 320 | 50 | 90 | |
工学[08](不含计算机科学与技术[0812]) | 335 | 50 | 95 | |
计算机科学与技术[0812] | 310 | 50 | 85 | |
医学[10] | 330 | 50 | 180 | |
管理学[12] | 365 | 55 | 95 | |
艺术学[13] | 350 | 55 | 100 | |
专业学位 | 金融硕士[0251]应用统计硕士[0252] 税务硕士[0253]国际商务硕士[0254] 保险硕士[0255]资产评估硕士[0256] |
350 | 55 | 90 |
法律硕士(非法学)[035101] 法律硕士(法学)[035102] |
330 | 50 | 90 | |
教育硕士[0451] | 320 | 50 | 90 | |
体育硕士[0452] | 320 | 50 | 180 | |
汉语国际教育硕士[0453] | 320 | 50 | 90 | |
翻译硕士[0551] | 360 | 55 | 95 | |
新闻与传播硕士[0552] | 350 | 50 | 90 | |
文物与博物馆硕士[0651] | 305 | 50 | 180 | |
建筑学硕士[0851] | 315 | 50 | 90 | |
工程硕士[0852] | 315 | 50 | 90 | |
工商管理硕士[1251] 公共管理硕士[1252] |
165 | 45 | 100 | |
会计硕士[1253] | 215 | 50 | 100 | |
艺术硕士[1351] | 340 | 50 | 95 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于280分,单科不低于30分。 |