报考学科专业 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||
[01]哲学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
[02]经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | ||
[03] 法学 |
[0301]法学 [0303]社会学 [0305]马克思主义理论 |
50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0302]政治学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
[04] 教育学 |
[0401]教育学 [047101]教育经济与管理 |
50 | 50 | 180 | 310 | ||
[0402]心理学 | 55 | 55 | 180 | 340 | |||
[0403]体育学 | 45 | 45 | 180 | 330 | |||
[05]文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||
[06]历史学 | 45 | 45 | 180 | 300 | |||
[07]理学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 300 | ||
[08]工学 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 | ||
[09]农学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
[10]医学 | 50 | 50 | 180 | 330 | |||
[12]管理学 |
50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
[13] 艺术学 |
[1301]艺术学理论 [1303]戏剧与影视学 |
50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[1302]音乐与舞蹈学 [1304]美术学 |
45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
学校复试基本分数线(专业学位类)
专业学位 | 政治 | 外语 | 业务一 或综合 |
业务二 | 总分 | |
应用统计(0252) | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 | |
国际商务(0254) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
法律(0351) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
社会工作(0352) | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | |
教育(0451) | 45 | 45 | 75 | 90 | 310 | |
体育(0452) | 40 | 40 | 180 | 290 | ||
汉语国际教育(0453) | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 | |
应用心理(0454,全日制) | 50 | 50 | 170 | 300 | ||
应用心理(0454,非全日制) | 40 | 40 | 160 | 290 | ||
翻译(0551) | 50 | 60 | 90 | 90 | 350 | |
新闻与传播(0552) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | |
工程(0852) | 45 | 45 | 80 | 90 | 290 | |
工商 管理(1251) |
A线 | 45 | 85 | 160 | ||
B线(有5年以上工作经验且业绩突出) | 40 | 80 | 140 | |||
公共管理(1252) | 45 | 90 | 165 | |||
艺术(1351) | 45 | 45 | 90 | 90 | 315 |